◇秋吉デイサービスセンター
4時間以上6時間未満 |
6時間以上8時間未満 | 3時間以上4時間未満 | |||
要支援 1 | 介護予防通所サービス 2,226円/月(限度額4,970円/月) | ||||
要支援 2 | 介護予防通所サービス 4,353円/月(限度額10,400円/月) | ||||
要介護 1 | 508 | 677 | 381 | ||
要介護 2 | 588 | 789 | 437 | ||
要介護 3 | 668 | 901 | 493 | ||
要介護 4 | 748 | 1013 | 549 | ||
要介護 5 | 828 | 1125 | 605 |
|
全時間共通 | ||||
食費 |
500 |
サービス提供体制加算(U) | 要支援1 24/月 要支援2 48/月 | ||||
アクティビティ加算 | 53/回 月1回限度 |
入浴介助加算 | 50/回 | ||||
個別機能訓練加算(T) | 27/日 | ||||
サービス提供体制加算(U) | 6/日 | ||||
栄養改善加算 |
150/回 月2回限度(3ヶ月以内) | ||||
口腔機能向上加算 |
150/回 月2回限度(3ヶ月以内) |