◇青景園デイサービスセンター
4時間以上6時間未満 | 6時間以上8時間未満 | 3時間以上4時間未満 | |
要支援 1 | 介護予防通所サービス 2,226円/月(限度額4,970円/月) | ||
要支援 2 | 介護予防通所サービス 4,353円/月(限度額10,400円/月) | ||
要介護 1 | 588 | 790 | 437 |
要介護 2 | 683 | 922 | 504 |
要介護 3 | 778 | 1055 | 570 |
要介護 4 | 872 | 1187 | 636 |
要介護 5 | 967 | 1320 | 702 |
全時間共通 | |
食費 | 500 |
サービス提供体制加算(U) | 要支援1 24/月 要支援2 96/月 |
アクティビティ加算 | 53/回 月1回限度 |
入浴介助加算 | 50/回 |
運動機能向上加算 | 27/日 |
サービス提供体制加算(U) | 6/日 |
栄養改善加算 | 100/回 月2回限度(3ヶ月以内) |
口腔機能向上加算 | 100/回 月2回限度(3ヶ月以内) |