
| 平成23年度 体育行事各自治会 得点表 | |||||||||||||
| 種目 | 運動会 | 卓球 | 球技大会(ソフト・バレー) | 女子フット | 駅伝大会 | ボーナス 点 |
合計 | ||||||
| 自治会 | 順位 | 得点 | 得点 | ソフト参加点 | バレー順位 | 得点 | 得点 | 順位 | 得点 | 得点 | 順位 | ||
| 1 | 上平井 | 3 | 35 | 5 | 5 | 9 | 14.5 | 8 | 30 | 89.5 | 5 | ||
| 2 | 県営平井団地 | 5 | 5 | 29 | |||||||||
| 3 | 古曽中原 | 16 | 22 | 5 | 27 | 21 | |||||||
| 4 | 西大畠 | ||||||||||||
| 5 | 姫山ひびき | ||||||||||||
| 6 | 台 | 27 | 11 | 5 | 16 | 25 | |||||||
| 7 | 指出 | 20 | 18 | 5 | 5 | 9 | 14.5 | 7 | 31 | 73.5 | 8 | ||
| 8 | 平井西 | 13 | 25 | 5 | 5 | 35 | 20 | ||||||
| 9 | 馬木領 | 9 | 29 | 5 | 5 | 5 | 16.5 | 55.5 | 11 | ||||
| 10 | 中野 | 13 | 25 | 5 | 5 | 9 | 14.5 | 49.5 | 12 | ||||
| 11 | 平川中央団地 | ||||||||||||
| 12 | 開作 | ||||||||||||
| 13 | 平井住宅 | 10 | 28 | 5 | 5 | 9 | 14.5 | 5 | 9 | 29 | 10 | 96.5 | 2 |
| 14 | 馬木坂本 | ||||||||||||
| 15 | 神郷 | 6 | 32 | 5 | 5 | 42 | 16 | ||||||
| 16 | 岡大塚 | 5 | 33 | 2.5 | 5 | 1 | 18.5 | 5 | 5 | 33 | 10 | 107 | 1 |
| 17 | 大塚沖 | ||||||||||||
| 18 | 吉田団地 | 20 | 18 | 2.5 | 5 | 5 | 16.5 | 42 | 16 | ||||
| 19 | 閏 | 12 | 26 | 9 | 14.5 | 40.5 | 18 | ||||||
| 20 | 閏住宅 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 17.5 | 6 | 32 | 93.5 | 4 | ||
| 21 | 潤団地 | 28 | 10 | 10 | 28 | ||||||||
| 22 | 瀬利黒 | 6 | 32 | 5 | 5 | 1 | 18.5 | 2 | 36 | 96.5 | 2 | ||
| 23 | 岡小路 | 18 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17.5 | 1 | 37 | 84.5 | 6 | ||
| 24 | 北小路 | 2 | 36 | 5 | 5 | 5 | 16.5 | 5 | 67.5 | 9 | |||
| 25 | 河内 | ||||||||||||
| 26 | 小出 | 13 | 25 | 5 | 5 | 16.5 | 3 | 35 | 81.5 | 7 | |||
| 27 | 中村 | 16 | 22 | 5 | 27 | 21 | |||||||
| 28 | 西 | 19 | 19 | 5 | 24 | 24 | |||||||
| 29 | 黒川中央 | 24 | 14 | 14 | 26 | ||||||||
| 30 | 西京 | 23 | 15 | 4 | 34 | 49 | 13 | ||||||
| 31 | 吉野 | 1 | 37 | 5 | 9 | 14.5 | 56.5 | 10 | |||||
| 32 | 堂紺 | 26 | 12 | 5 | 10 | 28 | 45 | 14 | |||||
| 33 | 平野 | 11 | 27 | 27 | 21 | ||||||||
| 34 | 田屋島 | 25 | 13 | 13 | 27 | ||||||||
| 35 | 福良 | 22 | 16 | 5 | 5 | 9 | 14.5 | 40.5 | 18 | ||||
| 36 | 小原 | 8 | 30 | 5 | 5 | 5 | 45 | 14 | |||||
| 37 | こばら団地 | ||||||||||||
| 総合優勝・・・上平井、準優勝・・・平井住宅、瀬利黒 ※球技大会はソフトボ−ルが雨天中止のため、ソフト参加チームには参加点5点を加点。バレーボールのみで順位で、通常の半分の点を加点 |
|||||||||||||