平 成 22 年 度 山口県ラグビーフットボール協会 日 程表(4/16現在)
| 1/3 | ||||||||
| 月 日 | リーグ | K.O | Home Team | 〜 | Visitor Team | グランド | レフリー | 備 考 |
| 4月18日 | B | 13:00 | 日新製鋼ライジング | 〜 | 積水ハウス | 徳山大G | 斉藤慶 | |
| 4月18日 | B | 14:00 | 光クラブ | 〜 | 宇部バーバリアン | 徳山大G | 蓑茂 | |
| 4月24日 | A | 13:00 | 工学クラブ | 〜 | 東ソー | 山口大G | 久保 | |
| 5月2日 | B | 15:00 | 積水ハウス | 〜 | 御影のんた | 維新公園ラ | 宮地 | |
| 5月8・9日 | 高校 | 第53回中国高校ラグビーフットボール大会 | 俵山G | |||||
| 5月8・9日 | 関西 | 第1回関西一宮セブンズ | 愛知(一宮市) | |||||
| 5月9日 | A | 13:00 | 山口クラシックドラグーン | 〜 | 日本製紙 | 徳山大G | 山崎 | |
| 5月15日 | A | 14:00 | 医学クラブ | 〜 | 工学クラブ | 桃山G | 深川 | |
| 5月16日 | A | 13:00 | 萩クラブ | 〜 | 下関クラブ | 俵山(人工芝) | 三好 | |
| 5月16日 | B | 14:00 | 美祢クラブ | 〜 | 御影のんた | 俵山(人工芝) | 梶山 | |
| 5月16日 | B | 13:00 | 光クラブ | 〜 | 多々良クラブ | 徳山大G | 伊上 | |
| 5月16日 | ミニ | ミニラグビー交流大会 | 下関乃木浜G | |||||
| 5月23日 | A | 14:00 | 海自小月 | 〜 | 山口クラシックドラグーン | 海自小月G | 深川 | |
| 5月23日 | 協会 | 平成22年度山口県ラグビー祭(国体強化・成年) | 維新公園ラ | |||||
| 5月23日 | 協会 | ミニラグビー交流大会 | ||||||
| 5月23日 | 協会 | ジュニアラグビー交流大会 | ||||||
| 5月30日 | A | 13:00 | 工学クラブ | 〜 | 山口クラシックドラグーン | 山口大G | 岩崎 | |
| 5月30日 | A | 12:30 | 東ソー | 〜 | 医学クラブ | 新南陽高校G | 岩本圭 | |
| 6月6日 | B | 13:00 | 多々良クラブ | 〜 | 積水ハウス | 徳山大G | 蓑茂 | |
| 6月6日 | A | 14:00 | 山口クラシックドラグーン | 〜 | 医学クラブ | 徳山大G | 野村 | |
| 6月中旬? | 高校 | 第8回関西少人数校交流大会 | 場所未定 | |||||
| 6月13日 | ミニ | ミニラグビー交流大会 | きらら公園G | |||||
| 6月12日 | A | 13:00 | 海自小月 | 〜 | 工学クラブ | 海自小月G | 岩崎 | |
| 6月13日 | A | 13:00 | 長門ノーサイド | 〜 | 医学クラブ | 俵山(人工芝) | 野村 | |
| 6月13日 | C | 14:00 | C リーグ交流戦 | 俵山(人工芝) | 末永 | |||
| 6月13日 | B | 15:00 | 美祢クラブ | 〜 | 宇部クラブ | 俵山(人工芝) | 戸高 | |
| 6月19-20日 | 高校 | 2010中国ブロックU17講習会 | 岡山(美作) | |||||
| 6月20日 | B | 13:00 | 萩だいだい | 〜 | 日新製鋼ライジング | 徳山大G | 斉藤慶 | |
| 6月20日 | A | 13:00 | 萩クラブ | 〜 | 山口クラシックドラグーン | 俵山(人工芝) | 梶山 | |
| 6月20日 | A | 14:00 | 長門ノーサイド | 〜 | 下関クラブ | 俵山(人工芝) | 藤井敬 | |
| 6月26日 | A | 14:00 | 医学クラブ | 〜 | 日本製紙 | 桃山G | 伊上 | |
| 6月26-27日 | 第9回中四国教員・指導者交流会 | 岡山(県営補助) | ||||||
| 6月27日 | B | 14:00 | 積水ハウス | 〜 | 宇部バーバリアン | 萩ウエルネス | 三好 | |
| 6月27日 | B | 15:00 | 美祢クラブ | 多々良クラブ | 萩ウエルネス | 山崎 | ||
| 2/3 | ||||||||
| 月 日 | リーグ | K.O | Home Team | 〜 | Visitor Team | グランド | レフリー | 備 考 |
| 7月4日 | B | 13:00 | 日新製鋼ライジング | 光クラブ | 徳山大G | 光月 | ||
| 7月4日 | ジュニア | 広島県選抜-山口県選抜 | 広島県 | |||||
| 7月10日 | マツダラグビークリニック | 俵山(人工芝) | ||||||
| 7月10-11日 | ミニ | ミニラグビー合同合宿(7/10-11) | 俵山(人工芝) | |||||
| 7月11日 | 協会 | ルール講習・安全対策講習 | 維新(視聴覚室) | |||||
| 7月26-27 | ミニ | 関西ミニジャンボリー大会 | 兵庫県淡路島 | |||||
| 7月26-27日 | 高校 | 第6回全国合同チーム大会 | 長野(菅平) | |||||
| 7月29- 8月1日 |
ジュニア | 第31回関西中学生大会 | 岐阜(数河) | |||||
| 8月 | 第62回西日本医科学生大会 | |||||||
| 8月21-22日 | ジュニア | 第13回中四国ジュニアラグビー大会 | 愛媛スカイフィールド | |||||
| 8月19-22日 | 協会 | 第65回国民体育大会中国ブロック大会 | 鳥取(倉吉) | |||||
| 9月5日 | A | 11:00 | 下関クラブ | 〜 | 日本製紙 | 俵山(人工芝) | 磯部 | |
| 9月5日 | A | 12:00 | 萩クラブ | 〜 | 医学クラブ | 俵山(人工芝) | 梶山 | |
| 9月5日 | B | 13:00 | 御影のんた | 〜 | 萩だいだい | 俵山(人工芝) | 藤井敬 | |
| 9月5日 | A | 14:00 | 長門ノーサイド | 〜 | 山口クラシックドラグーン | 俵山(人工芝) | 和田 | |
| 9月11日 | 第18回全国クラブトーナメント大会中国地区予選(第3回) | 岡山(美作) | ||||||
| 9月12日 | 第22回関西クラブ大会 | 岡山(美作) | ||||||
| 9月12日 | A | 13:00 | 海自小月 | 〜 | 医学クラブ | 海自小月G | 久保 | |
| 9月26日 | 第18回全国クラブトーナメント大会中国地区予選(第3回) | 岡山(美作) | ||||||
| 9月26日 | B | 13:00 | 宇部バーバリアンズ | 〜 | 山口御影のんた | 俵山(人工芝) | 深川 | |
| 9月26日 | C | 14:00 | C リーグ交流戦 | 俵山(人工芝) | 山野 | |||
| 10月1〜5日 | 日本 | 第65回国民体育大会 | 千葉県 | |||||
| 10月3日 | B | 13:00 | 日新製鋼ライジング | 〜 | 多々良クラブ | 徳山大G | 末永 | |
| 10月3日 | B | 14:00 | 積水ハウス | 〜 | 美祢クラブ | 徳山大G | 山崎 | |
| 10月9-10日 | 大学 | 第31回中四国医科学生大会 | 鳥取(米子) | |||||
| 10月10日 | A | 13:00 | 山口クラシックドラグーン | 〜 | 下関クラブ | 俵山(人工芝) | 戸高 | |
| 10月10日 | A | 14:00 | 長門ノーサイド | 〜 | 萩クラブ | 俵山(人工芝) | 野村 | |
| 10月17日 | A | 12:00 | 工学クラブ | 〜 | 日本製紙 | 山口大G | 岩崎 | |
| 10月17日 | B | 13:00 | 多々良クラブ | 〜 | 宇部バーバリアン | 徳山大G | 岩本圭 | |
| 10月17,23,31日 | 大学 | 第62回全国大学選手権中国地区予選 | ||||||
| 10月24日 | 県体 | 9:00〜 | ミニラグビー | 維新公園ラ | ||||
| 10月24日 | 県体 | 13:00 | Aリーグ | 維新公園ラ | 野村 | |||
| 10月24日 | 県体 | 14:00 | B リーグ 美祢クラブ | 〜 | 萩だいだい | 維新公園ラ | 伊上 | |
| 10月24日 | 県体 | 15:00 | C リーグ | 〜 | 維新公園ラ | 光月 | ||
| 10月31日 | A | 13:00 | 海自小月 | 〜 | 萩クラブ | 海自小月G | 深川 | |
| 3/3 | ||||||||
| 月 日 | リーグ | K.O | Home Team | 〜 | Visitor Team | グランド | レフリー | 備 考 |
| 11月7日 | B | 12:00 | 日新製鋼ライジング | 〜 | 宇部バーバリアン | 徳山大G | 藤井啓 | |
| 11月7日 | A | 14:20 | 山口クラシックドラグーン | 〜 | 東ソー | 徳山大G | 有村 | |
| 11月7日 | ミニ | ミニラグビー交流大会 | 長門俵山 | |||||
| 11月7,13,21 | 大学 | 第62回全国大学選手権中四国地区代表決定戦 | ||||||
| 11月 | 高校 | 第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会山口県予選 | ||||||
| 11月14日 | ジュニア | 第16回全国ジュニア大会・中四国代表決定戦 | 広島総合G | |||||
| 11月6,7,9日 | 高専 | 第44回中国地区高専大会兼第41回全高専大会中国地区予選 | 広島(呉) | |||||
| 11月13 〜14日 |
大学 | 第61回中国五大学大会 | 広島(広島大) | |||||
| 11月 | 高校 | 第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会山口県予選 | ||||||
| 11月14日 | C | 14:00 | C リーグ交流戦 | 萩ウエルネス | ||||
| 11月14日 | B | 14:00 | 美祢クラブ | 〜 | 光クラブ | 萩ウエルネス | 宮地 | |
| 11月14日 | B | 15:00 | 萩だいだい | 〜 | 宇部バーバリアン | 萩ウエルネス | 斉藤慶 | |
| 11月21日 | A | 13:00 | 東ソー | 〜 | 日本製紙 | 徳山大G | 久保 | |
| 11月21日 | C | 14:00 | C リーグ交流戦 | 萩ウエルネス | ||||
| 11月21日 | A | 13:00 | 海自小月 | 〜 | 長門ノーサイド | 海自小月G | 梶山 | |
| 11月 | 高校 | 第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会山口県予選決勝 | 維新公園ラ | |||||
| 11月23日 | ミニ | 西中国スクール交流会 | 徳山大? | |||||
| 11月28日 | ミニ | ミニラグビー交流大会 | 下関乃木浜G | |||||
| 11月28日 | A | 13:00 | 海自小月 | 〜 | 下関クラブ | 海自小月G | 深川 | |
| 12月5日 | 協会 | 全国小学生タグ・ラグビー大会山口県予選 | 維新公園ラ | |||||
| 12月12日 | B | 14:20 | 積水ハウス | 〜 | 光クラブ | 維新公園ラ | 野村 | |
| 12月12日 | B | 15:40 | 御影のんた | 〜 | 多々良クラブ | 維新公園ラ | 斉藤慶 | |
| 12月27日- 1月8日 | 高校 | 第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会 | 大阪(花園) | |||||
| 12月29,31日 | ジュニア | 第16回全国ジュニア大会 | 大阪(花園) | |||||
| 1月9日 | ジュニア | ジュニア新人大会 | ||||||
| 1月16日 | 第7回全国小学生タグ・ラグビー選手権大会 | 広島県総合G | ||||||
| 1月 | 高校 | 平成21年度高校県体兼全国選抜大会山口県予選 | ||||||
| 1月 | 高校 | 平成21年度高校県体兼全国選抜大会山口県予選 | ||||||
| 2月12〜 20日 |
高校 | 全国選抜中国ブロック予選 | 広島総合G | |||||
| 2月 | 高校 | 全国選抜中国ブロック予選 | 広島総合G | |||||
| 2月 | 協会 | スケジュール会議 | 維新(図書室) | |||||
| 3月13日 | ミニ | スクール交流試合(周南) | 岡山(美作) | |||||
| 3月19〜 21日 |
高校 | 中国ブロックU16合同練習会・少人数校交流大会 | 岡山(美作) | |||||
| 3月 | 協会 | ラグビー講習会 | 維新公園ラ | |||||
| 3月 | 協会 | 山口県7人制大会 | 維新公園ラ | |||||