嶳梲搚抧姅幃夛幮
| 攧搚抧 | 13,500,000墌 | 庢堷懺條 | 拠夘 | |||||
| 強嵼抧 | 嶳岥巗媑晘忋搶俁挌栚2338-1奜2昅 | |||||||
| 嶳岥巗媑晘忋搶俁挌栚 丂139捸 | 岎 捠 | 媑晘僶僗掆590m | ||||||
![]() |
||||||||
| 岞曤柺愊 | 寁461.51噓 / 139捸 | |||||||
| 幚應柺愊 | ||||||||
| 抧 栚 | 戭抧俀昅/嶨庬抧侾昅 | |||||||
| 寶暔峔憿 | ||||||||
| 寶暔庬椶 | ||||||||
| 彴柺愊 | ||||||||
| 墑傋彴柺愊 | ||||||||
| 抸擭寧擔 | ||||||||
![]() 2338-1 , 2336-7 , 2336-2 偺俁昅 |
搒巗寁夋 | 搒巗寁夋嬫堟撪(枹慄堷偒嬫堟) | ||||||
| 梡搑抧堟 | 戞1庬掅憌廧嫃愱梡抧堟 (崅偝惂尷10m) |
|||||||
| 寶傌偄棪 | 50% | |||||||
| 梕愊棪 | 80% | |||||||
| 偦偺懠惂尷 | 寶抸婎弨朄戞22忦巜掕抧堟 | |||||||
| 抧 惃 | 暯扲 | |||||||
| 娐 嫬 | 廧戭抧 | |||||||
| 尰 嫷 | 峏抧 | |||||||
| 堷 搉 | 懄帪 | |||||||
| 愝 旛 | 岞嫟忋壓悈摴 / LP僈僗 | |||||||
| 愙 摴 | 搶懁 暆堳係m偺岞摴偵5m愙摴 |
|||||||
| 妛峑嬫 | 椙忛彫 960m 崈撿拞 2330m |
|||||||
| 旛 峫 | 峖悈帪怹悈怺偝0.5m乣3.0m枹枮 |
|||||||
| 拠夘庤悢椏 / 511,500墌 | ||||||||
偍栤偄崌偣愭
嶳梲搚抧姅幃夛幮
TEL 083-925-6555 / FAX 083-922-5873
E-mail s9256555@c-able.ne.jp