嶳梲搚抧姅幃夛幮
| 攧壠 6DK+DK |
16,800,000墌 | 庢堷懺條 | 拠夘 | ||||
| 強嵼抧 | 嶳岥巗恄揷挰11-25 | ||||||
| 嶳岥巗恄揷挰丂72.84捸 | 岎 捠 | 憤崌挕幧慜僶僗掆搆曕3暘 | |||||
![]() |
|||||||
| 岞曤柺愊 | 240.81噓 / 72.84捸 | ||||||
| 幚應柺愊 | |||||||
| 抧 栚 | 戭抧 | ||||||
| 寶暔峔憿 | 揝嬝僐儞僋儕乕僩憿姠晿2奒寶 | ||||||
| 寶暔庬椶 | 嫃戭 | ||||||
| 娫庢 | DK4.5 / DK8 / 梞7.5 / 梞10X2 / 梞6X2 / 梞4.5 | ||||||
| 彴柺愊 | |||||||
| 墑傋彴柺愊 | 144.46噓 / 43.69捸 | ||||||
| 抸擭寧擔 | 徍榓61擭5寧 | ||||||
| 椷榓3擭10寧儕僼僅乕儉嵪 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
搒巗寁夋 | 搒巗寁夋嬫堟撪(枹慄堷偒嬫堟) | |||||
| 梡搑抧堟 | 戞侾庬掅憌廧嫃愱梡抧堟 |
||||||
| 寶傌偄棪 | 40% | ||||||
| 梕愊棪 | 60% | ||||||
| 偦偺懠惂尷 | |||||||
| 抧 惃 | |||||||
| 娐 嫬 | 廧戭抧 | ||||||
| 尰 嫷 | 嬻壠 | ||||||
| 堷 搉 | 懄帪 | ||||||
| 愝 旛 | 岞嫟忋壓悈摴丒搒巗僈僗丒拞崙揹椡 | ||||||
| 愙 摴 | 杒搶懁 暆堳4m暆 巹摴愙摴 |
||||||
| 妛峑嬫 | 搾揷彫 搾揷拞 |
||||||
| 旛 峫 | 宨娤寁夋抧嬫(堦斒抧堟) 廧嫃桿摫抧嬫 拠夘庤悢椏 / 620,400墌 |
||||||
![]() |
|||||||
偍栤偄崌偣愭
嶳梲搚抧姅幃夛幮
TEL 083-925-6555 / FAX 083-922-5873
E-mail s9256555@c-able.ne.jp