2016年の開花記録(11月25日現在 -1251種)

新しい分類表の科名・属名に書き換え済みには、*印をつけています。).

植物名 科名 属名 開花確認日 開花番号  ☑
1 コハコベ ナデシコ* ハコベ* 10/09・01/01 27
2 ニオイタチツボスミレ スミレ* スミレ* 02/22 107
3 ホトケノザ シソ* オドリコソウ* 10/02・01/01 6
4 ヤブツバキ ツバキ* ツバキ* 11/07・01/01 34
5 オオイヌノフグリ オオバコ* クワガタソウ* 09/27・01/01 7
6 スズメノカタビラ イネ* イチゴツナギ* 01/01 2
7 タネツケバナ アブラナ* タネツケバナ* 01/01 41
8 コショウノキ ジンチョウゲ* ジンチョウゲ* 01/01 57
9 ヤドリギ ヤドリギ* ヤドリギ* 03/03 109
10 アカミヤドリギ ヤドリギ ヤドリギ - -
11 ナズナ アブラナ* ナズナ* 01/01 19
12 セイヨウタンポポ キク* タンポポ* 01/01 4
13 クロキ奇形花 ハイノキ* ハイノキ* 11/07 1248
14 ウメ バラ* アンズ* 01/01 31
15 ヒメオドリコソウ シソ* オドリコソウ* 11/20・01/01 22
16 オランダミミナグサ ナデシコ* ミミナグサ* 11/17・01/01 1
17 シロバナタンポポ キク* タンポポ* 10/31・01/01 43
18 ヤマアイ トウダイグサ* ヤマアイ* 10/18・01/01 47
19 アセビ ツツジ* アセビ* 01/01 38
20 スズシロソウ アブラナ* ヤマハタザオ* 02/11 100
21 トウダイグサ トウダイグサ* トウダイグサ* 01/07 68
22 コスミレ スミレ* スミレ* 10/13・01/01 45
23 ツルニチニチソウ キョウチクトウ* ツルニチニチソウ* 01/06 64
24 ヒサカキ モッコク* ヒサカキ* 03/07 114
25 フキ キク* フキ* 02/05 96
26 ユリワサビ アブラナ* ワサビ* 02/17 105
27 スギ ヒノキ* スギ* 02/09 97
28 セントウソウ セリ* セントウソウ* 02/03 95
29 ヤマネコノメソウ ユキノシタ* ネコノメソウ* 01/06 65
30 キブシ キブシ* キブシ* 03/10 128
31 ニワトコ レンプクソウ* ニワトコ* 03/03 110
32 ヒメウズ キンポウゲ* ヒメウズ* 11/16・01/01 10
33 オドリコソウ シソ* オドリコソウ* 11/09・01/01 48
34 アオイスミレ スミレ* スミレ* 02/12 101
35 カテンソウ イラクサ* カテンソウ* 03/20 155
36 フラサバソウ オオバコ* クワガタソウ* 01/01 3
37 タチイヌノフグリ オオバコ* クワガタソウ* 01/01 49
38 ミヤマカタバミ カタバミ* カタバミ* 03/07 119
39 クサイチゴ バラ* キイチゴ* 01/04 63
40 カンサイタンポポ キク* タンポポ* 11/04・01/01 58
41 ヒカゲスゲ カヤツリグサ* スゲ* 03/12 130
42 カキドオシ シソ* カキドオシ*  03/15 144
43 センボンヤリ キク* センボンヤリ* 03/20 152
44 オキナグサ キンポウゲ* オキナグサ* 03/20 153
45 ノジスミレ スミレ* スミレ* 03/13 135
46 アマナ ユリ* アマナ* 03/02 108
47 オニタビラコ キク* オニタビラコ* 01/01 23
48 ベニヤマタケ ヌメリガサ 03/08 126
49 サイコクキツネヤナギ ヤナギ* ヤナギ* 03/10 127
50 クロモジ クスノキ* クロモジ* 03/16 146
51 スミレ スミレ* スミレ* 09/26・03/22 169
52 イチリンソウ キンポウゲ* イチリンソウ* 03/13 136
53 ミツバツチグリ バラ* キジムシロ* 03/24 187
54 アオキ アオキ* アオキ* 01/14 85
55 セイヨウカラシナ アブラナ* アブラナ* 01/03 61
56 タチツボスミレ スミレ* スミレ* 01/01 53
57 オオバタネツケバナ アブラナ* タネツケバナ* 11/18・01/07 71
58 ミチタネツケバナ アブラナ* タネツケバナ* 01/01 36
59 ウマノアシガタ キンポウゲ* キンポウゲ* 01/07 69
60 キツネノボタン キンポウゲ* キンポウゲ* 01/07 70
61 カラスノエンドウ マメ* ソラマメ* 03/20 161
62 ナガバモミジイチゴ バラ* キイチゴ* 03/08 125
63 カタバミ カタバミ* カタバミ* 01/01 50
64 スズメノヤリ イグサ* スズメノヤリ* 03/14 141
65 タムシバ モクレン* モクレン* 03/20 156
66 ソメイヨシノ バラ* サクラ* 03/62 178
67 シバスゲ カヤツリグサ* スゲ* 03/29 203
69 ヒトリシズカ センリョウ* チャラン* 03/25 188
70 キジムシロ バラ* キジムシロ* 03/20 158
71 シハイスミレ スミレ* スミレ* 03/31 215
72 ヤマブキ バラ* ヤマブキ* 03/26 196
73 ハナウド セリ* ハナウド* 05/07 482
74 モモ バラ* モモ* 03/26 194
75 ヤブサンザシ スグリ* スグリ* 03/19 151
76 キュウリグサ ムラサキ* キュウリグサ* 11/20・01/01 25
77 ヤマザクラ バラ* サクラ* 03/24 181
78 ヤマモモ ヤマモモ* ヤマモモ* 03/26 192
79 ノミノツヅリ ナデシコ* ノミノツヅリ* 03/22 171
80 イヌガヤ イヌガヤ* イヌガヤ* 03/16 148
81 ヒノキ ヒノキ* ヒノキ* 03/12 131
82 ムラサキケマン ケシ* キケマン* 03/08 121
83 トゲミノキツネノボタン キンポウゲ* キンポウゲ* 01/02 60
84 スイバ タデ* ギシギシ* 01/11 81
85 オニノゲシ キク* ノゲシ* 01/01 17
86 キランソウ シソ* キランソウ* 01/12 82
87 サルトリイバラ サルトリイバラ* サルトリイバラ* 04/02 220
88 ツボスミレ スミレ* スミレ* 10/13・01/31 91
89 ジシバリ キク* タカサゴソウ* 04/16 322
90 アカマツ マツ* マツ* 04/18 349
91 ササの花 イネ* ササ* 04/01 218
92 シャガ アヤメ* アヤメ* 04/03 229
93 ノゲシ キク* ノゲシ* 01/01 9
94 ヤブタビラコ キク* ヤブタビラコ* 04/11 268
95 タブノキ クスノキ* タブノキ* 03/24 182
96 コオニタビラコ キク* ヤブタビラコ* 01/07 67
97 シュンラン ラン* シュンラン* 03/62 176
98 ビロードイチゴ バラ* キイチゴ* 01/18 87
99 アケビ アケビ* アケビ* 03/30 209
100 ハナイバナ ムラサキ* ハナイバナ* 03/62 173
101 ショウジョウバカマ シュロソウ* ショウジョウバカマ* 03/31 213
102 ヤマルリソウ ムラサキ* ルリソウ* 02/10 98
103 ウマゴヤシ マメ* ウマゴヤシ* 03/29 199
104 ノミノフスマ ナデシコ* ハコベ* 01/01 28
105 シロツメクサ マメ* シャジクソウ* 03/31 214
106 ホタルカズラ ムラサキ* ムラサキ* 03/16 149
107 ニリンソウ キンポウゲ* イチリンソウ* 03/16 150
108 コバノミツバツツジ ツツジ* ツツジ* 04/06 240
109 モチノキ モチノキ* モチノキ* 04/05 230
110 シラン ラン* シラン* 04/11 273
111 カナビキソウ ビャクダン* カナビキソウ*  04/09 260
112 ヤエムグラ アカネ* ヤエムグラ* 03/29 200
113 シラン白花 ラン* シラン* 04/17 346
114 クロキ ハイノキ* ハイノキ* 03/12 129
115 ムサシアブミ サトイモ テンナンショウ 03/30 207
116 マムシグサ サトイモ* テンナンショウ* 03/31 212
117 ニガナ キク* ニガナ* 04/16 323
118 フデリンドウ リンドウ* リンドウ* 03/62 175
119 クマイチゴ バラ* キイチゴ* 04/19 357
120 ニガガシュウ雄花 ヤマノイモ* ヤマノイモ* 08/08 1042
121 ザイフリボク バラ* ザイフリボク* 04/10 264
122 ユズリハ ユズリハ* ユズリハ* 04/11 275
123 サトザクラ バラ* サクラ* 04/02 221
124 ヒメコウゾ クワ* コウゾ* 04/11 269
125 ノアザミ キク* アザミ* 01/01 21
126 クヌギ ブナ* コナラ* 03/30 208
127 コメツブツメクサ マメ* シャジクソウ* 03/20 154
128 ヤブニンジン セリ* ヤブニンジン* 03/22 167
129 ヘビイチゴ バラ* キジムシロ* 01/10 73
130 オカオグルマ キク* オカオグルマ* 04/13 294
131 イロハモミジ カエデ* カエデ* 03/29 201
132 エノキ アサ* エノキ* 04/08 257
133 ムベ アケビ* ムベ* 04/05 234
134 サンショウ ミカン* サンショウ* 04/12 289
135 カナクギノキ クスノキ* クロモジ* 04/08 254
136 オオジシバリ キク* タカサゴソウ* 01/10 75
137 トキワハゼ ハエドクソウ* サギゴケ* 01/01 51
138 ヒメハギ ヒメハギ* ヒメハギ* 04/11 283
139 コクサギ ミカン* コクサギ* 04/03 226
140 カスマグサ マメ* ソラマメ* 03/29 206
141 ツメクサ ナデシコ* ツメクサ* 03/62 174
142 アマドコロ キジカクシ* アマドコロ*  04/11 271
143 ミツバアケビ アケビ* アケビ* 04/06 242
144 ヤマコウバシ クスノキ* クロモジ* 04/08 258
145 コウゾ クワ* コウゾ* 04/12 288
146 セイヨウミヤコグサ マメ* ミヤコグサ* 04/22 370
147 ラショウモンカズラ シソ* ラショウモンカズラ* 04/14 299
148 ツルカノコソウ スイカズラ* カノコソウ* 03/21 164
149 カモジグサ イネ* エゾムギ* 04/16 321
150 ムラサキツメクサ マメ* シャジクソウ* 01/01 29
151 ヒメウツギ アジサイ* ウツギ* 04/20 364
152 サワハコベ ナデシコ* ハコベ* 04/16 342
153 ヤマフジ マメ* フジ* 04/10 263
154 トボシガラ イネ* ウシノケグサ*  04/16 337
155 フユザンショウ ミカン* サンショウ* 04/05 233
156 ヒラドツツジ ツツジ* ツツジ*  04/16 338
157 スズメノエンドウ マメ* ソラマメ* 03/07 117
158 コウゾリナ キク* コウゾリナ* 01/01 35
159 スダジイ ブナ* シイ* 04/20 365
160 ホウチャクソウ イヌサフラン* チゴユリ* 04/11 272
161 ツリバナ ニシキギ* ニシキギ* 04/22 378
162 ミヤマガマズミ レンプクソウ* ガマズミ* 04/19 358
163 オヘビイチゴ バラ* キジムシロ* 03/29 204
164 キクムグラ アカネ* ヤエムグラ* 04/16 319
165 チドリノキ カエデ* カエデ* 04/15 308
166 ヤブヘビイチゴ バラ* キジムシロ* 04/05 231
167 ハナニガナ キク* ニガナ* 04/18 351
168 ハイノキ ハイノキ* ハイノキ* 04/19 354
169 ハルジオン キク* ムカシヨモギ* 04/16 320
170 アラカシ ブナ* コナラ* 04/08 251
171 ミミナグサ ナデシコ* ミミナグサ* 01/12 83
172 ゲンゲ マメ* ゲンゲ* 01/10 74
173 ハナイカダ ハナイカダ* ハナイカダ* 04/22 368
174 コバノガマズミ レンプクソウ* ガマズミ* 04/16 316
175 コキンバイザサ キンバイザサ* コキンバイザサ* 05/04 463
176 ソクシンラン ノギラン* ソクシンラン* 04/28 407
177 カノコソウ スイカズラ* カノコソウ* 04/16 328
178 ハシナガヤマサギソウ ラン* ツレサギソウ* 04/29 421
179 キツネアザミ キク* キツネアザミ* 11/17・04/16 333
180 コガクウツギ アジサイ* アジサイ* 04/29 426
181 ハハコグサ キク* ハハコグサ* 03/13 132
182 トウバナ シソ* トウバナ* 04/22 369
183 アキグミ グミ* グミ* 04/11 276
184 ジャニンジン アブラナ* タネツケバナ* 04/15 305
185 クロバイ ハイノキ* ハイノキ* 04/22 371
186 ツタウルシ ウルシ* ウルシ* 05/04 458
187 イヌガラシ アブラナ* イヌガラシ* 01/01 37
188 タカネエビネ ラン* エビネ* 04/22 377
189 キンラン ラン* キンラン* 04/23 382
190 エビネ ラン* エビネ* 04/26 405
191 シバ イネ* シバ* 04/11 270
192 ゴマギ レンプクソウ* ガマズミ* 05/04 461
193 タニギキョウ キキョウ* タニギキョウ* 04/11 280
194 ヤマシャクヤク ボタン* ボタン* 04/22 381
195 ヤマスズメノヒエ イグサ* スズメノヤリ* 04/02 243
196 タカサゴソウ キク* タカサゴソウ* 04/24 384
197 ジャケツイバラ マメ* ジャケツイバラ* 05/02 447
198 キリ キリ* キリ* 04/22 372
199 キエビネ ラン* エビネ* 04/22 376
200 フタリシズカ センリョウ* チャラン* 05/02 445
201 カラスビシャク サトイモ* ハンゲ* 05/18 548
202 ツクシタツナミソウ シソ* タツナミソウ* 04/29 425
203 オヤブジラミ セリ* ヤブジラミ* 04/16 324
204 チチコグサ キク* ハハコグサ* 04/16 335
205 カマツカ バラ* カマツカ* 05/04 454
206 コナスビ サクラソウ* オカトラノオ* 01/10 76
207 ヤマハタザオ アブラナ* ヤマハタザオ* 05/02 432
208 タツナミソウ シソ* タツナミソウ* 10/30・05/04 455
209 ナルコユリ キジカクシ* アマドコロ* 05/08 488
210 キジカクシ キジカクシ* キジカクシ* 05/05 469
211 イチゴツナギ イネ* イチゴツナギ* 04/15 300
212 ウラジロノキ バラ* アズキナシ* 05/02 442
213 ウシハコベ ナデシコ* ハコベ* 01/01 20
214 ブタナ キク* エゾコウゾリナ* 01/01 30
215 ウスベニチチコグサ キク* ハハコグサ* 04/16 339
216 アメリカフウロ フウロソウ* フウロソウ* 04/16 343
217 ギンラン ラン* キンラン* 05/04 458
218 ヨツバムグラ アカネ* ヤエムグラ* 05/12 504
219 オオバコ オオバコ* オオバコ* 04/16 327
220 マユミ ニシキギ* ニシキギ* 05/08 489
221 ヒロハノウシノケグサ イネ* ウシノケグサ* 04/12 290
222 ニガキ ニガキ* ニガキ* 05/02 446
223 ヤブデマリ レンプクソウ* ガマズミ* 04/28 408
224 コマユミ ニシキギ* ニシキギ* 04/28 410
225 イボタノキ モクセイ* イボタノキ* 05/05 466
226 ウラゲウコギ ウコギ* エゾウコギ* 04/26 399
227 アカネスゲ カヤツリグサ* スゲ* 05/05 477
228 サイハイラン ラン* サイハイラン* 05/07 484
229 ヒメムカシヨモギ キク* イズハハコ* 01/01 44
230 クロミノサワフタギ ハイノキ* ハイノキ* 05/11 495
231 シラカシ ブナ* コナラ* 05/05 470
232 ナワシロイチゴ バラ* キイチゴ* 04/29 415
233 フランスギク キク* キク* 04/15 302
234 オオキヌタソウ アカネ* ヤエムグラ* 04/29 420
235 ツルウメモドキ ニシキギ* ツルウメモドキ* 05/05 468
236 ヤマイバラ バラ* バラ* 05/02 444
237 チガヤ イネ* チガヤ* 04/20 362
238 ノイバラ バラ* バラ* 04/22 379
239 ヒメスイバ タデ* ギシギシ* 04/18 348
240 スズメノテッポウ イネ* スズメノテッポウ* 01/10 77
241 ニワゼキショウ アヤメ* ニワゼキショウ* 04/30 434
242 ギシギシ タデ* ギシギシ* 04/07 247
243 ツチグリ バラ* キジムシロ* 04/18 350
244 マメグンバイナズナ アブラナ* マメグンバイナズナ* 04/18 350
245 ネジバナ ラン* ネジバナ* 05/07 483
246 コマツヨイグサ アカバナ* マツヨイグサ* 04/13 293
247 ヘラオオバコ オオバコ* オオバコ* 04/26 402
248 ウツボグサ シソ* ウツボグサ* 05/07 485
249 アオハダ モチノキ* モチノキ* 05/13 511
250 スイカズラ スイカズラ* スイカズラ* 05/13 520
251 ヤマウルシ ウルシ* ウルシ* 05/08 486
252 シュロ ヤシ* シュロ* 04/28 414
253 ヒメコバンソウ イネ* コバンソウ* 04/18 353
254 ヒルザキツキミソウ アカバナ* マツヨイグサ* 06/07 683
255 アヤメ アヤメ* アヤメ* 04/30 429
256 フナバラソウ キョウチクトウ* カモメヅル*  05/20 565
257 ヤマムグラ アカネ* ヤエムグラ* 04/20 367
258 イシモチソウ モウセンゴケ* モウセンゴケ* 05/08 490
259 オオチドメ ウコギ* チドメグサ* 05/13 514
260 ヒメジョオン キク* ムカシヨモギ* 01/01 12
261 ムラサキ ムラサキ* ムラサキ* 05/08 487
262 クサイ イグサ* イグサ* 04/26 401
263 ノハラテンツキ カヤツリグサ* テンツキ* 05/18 549
264 イタチハギ マメ* イタチハギ*  05/20 563
265 ウツギ アジサイ* ウツギ* 05/14 535
266 リュウキュウマメガキ カキノキ* カキノキ* 05/26 593
267 センダン センダン* センダン* 05/22 570
268 ゴンズイ ミツバウツギ* ゴンズイ* 05/14 534
269 ヤマツツジ ツツジ* ツツジ* 01/01 52
270 ムラサキカタバミ カタバミ* カタバミ* 04/29 416
271 ドクダミ ドクダミ* ドクダミ* 05/23 576
272 テイカカズラ キョウチクトウ* テイカカズラ* 05/19 557
273 ウリノキ ウリノキ* ウリノキ* 05/18 546
274 ハマヒルガオ ヒルガオ* ヒルガオ* 05/13 510
275 へラバヒメジョオン キク* ムカシヨモギ* 04/29 418
276 ツルマサキ ニシキギ* ニシキギ* 05/26 595
277 ヤマジノギク キク* シオン* 05/04 460
278 ユキノシタ ユキノシタ* ユキノシタ* 05/05 473
279 ハンショウヅル キンポウゲ* センニンソウ* - -
280 イヌツゲ モチノキ* モチノキ* 05/24 583
281 イヌビワ クワ* イチジク* 05/15 539
282 ヨウシュヤマゴボウ ヤマゴボウ* ヤマゴボウ* 05/24 587
283 セイヨウノコギリソウ キク* ノコギリソウ* 05/13 512
284 ヤブニッケイ クスノキ* クスノキ* 05/28 621
285 キキョウソウ キキョウ* キキョウソウ* 05/26 603
286 ノビル ネギ* ネギ* 05/22 571
287 ガマズミ レンプクソウ* ガマズミ*  05/17 543
288 シソバタツナミ シソ* タツナミソウ* 04/30 433
289 ハキダメギク キク* コゴメギク* 05/31 633
290 ゲンノショウコ フウロソウ* フウロソウ* 07/02 826
291 ウラジロマタタビ マタタビ* マタタビ* 05/19 558
292 エゴノキ エゴノキ* エゴノキ* 05/14 536
293 ヤブムラサキ シソ* ムラサキシキブ* 05/19 559
294 クララ マメ* クララ* 05/23 575
295 ソヨゴ モチノキ* モチノキ* 05/27 604
296 イタドリ タデ* ソバカズラ* 06/02 641
297 タイリンアオイ ウマノスズクサ* カンアオイ* 04/06 239
298 ムラサキシキブ シソ* ムラサキシキブ* 05/30 623
299 ネズミモチ モクセイ* イボタノキ* 05/27 608
300 ホソバイヌビワ クワ* イチジク* 05/15 540
301 クスノキ クスノキ* クスノキ* 05/05 479
302 オノマンネングサ ベンケイソウ* マンネングサ* 05/19 554
303 ハンカイソウ キク* メタカラコウ* 05/27 610
304 ワルナスビ ナス* ナス* 06/03 654
305 コモチマンネングサ ベンケイソウ* マンネングサ* 05/19 562
306 ハゼノキ ウルシ* ウルシ* 05/23 578
307 ヤマボウシ ミズキ* ミズキ*  05/17 542
308 イワガラミ アジサイ* イワガラミ* - -
309 カキノキ カキノキ* カキノキ*  05/17 544
310 テリハノイバラ バラ* バラ* 05/26 598
311 ギョウギシバ イネ* ギョウギシバ* 05/19 553
312 クモキリソウ ラン* クモキリソウ* 06/07 693
313 イグサ* イグサ* 05/01 436
314 オカトラノオ サクラソウ* オカトラノオ* 05/28 614
315 カキラン ラン* カキラン* 06/07 694
316 アリノトウグサ アリノトウグサ* アリノトウグサ* 06/15 741
317 ヤマトキソウ ラン* トキソウ* 05/23 579
318 ノグルミ クルミ* ノグルミ* 05/27 606
319 クリ ブナ* クリ* 05/13 506
320 イヌホオズキ ナス* ナス* 05/26 592
321 コヒルガオ ヒルガオ* ヒルガオ* 05/14 531
322 コムラサキ シソ* ムラサキシキブ* 06/18 752
323 ネコノチチ クロウメモドキ* ネコノチチ* 06/08 700
324 エノコログサ イネ* エノコログサ* 06/03 653
325 ヒルガオ ヒルガオ* ヒルガオ* 05/23 580
326 アオツヅラフジ ツヅラフジ* アオツヅラフジ* 06/03 655
327 マルバハギ マメ* ハギ* 07/05 846
328 クマノミズキ ミズキ* ミズキ* 06/05 664
329 イヌタデ タデ* イヌタデ* 06/11 718
330 アカメガシワ トウダイグサ* アカメガシワ* 06/05 660
331 スズサイコ キョウチクトウ* カモメヅル* 05/31 634
332 オオマツヨイグサ アカバナ* マツヨイグサ* 06/24 781
333 シモツケ バラ* シモツケ* 05/14 529
334 シマスズメノヒエ イネ* スズメノヒエ* 05/30 628
335 アラゲハンゴンソウ キク* オオハンゴンソウ* 06/03 658
336 ヤブコウジ ヤブコウジ* ヤブコウジ* 06/23 774
337 エビヅル ブドウ* ブドウ* 07/04 842
338 ナンテン メギ* ナンテン* 06/05 662
339 イソノキ クロウメモドキ* イソノキ* 05/23 577
340 イヌビエ イネ* イヌビエ* 06/11 715
341 ムラサキエノコロ イネ* エノコログサ* 06/05 663
342 ツユクサ ツユクサ* ツユクサ* 06/05 668
343 イヌビユ ヒユ* ヒユ* 06/21 761
344 ミチヤナギ タデ* ミチヤナギ* 06/06 678
345 ノブドウ ブドウ* ノブドウ* 06/05 665
346 コマツナギ マメ* コマツナギ* 05/28 616
347 ミツバ セリ* ミツバ* 06/08 699
348 イチヤクソウ ツツジ* イチヤクソウ* 05/26 591
349 ムヨウラン ラン* ムヨウラン* 06/01 639
350 キレハノブドウ ブドウ* ノブドウ* 06/05 666
351 シラゲガヤ  イネ*  シラゲガヤ*  05/28 1108 8/25 画像を同定
352 クサヨシ イネ* クサヨシ*  05/17 545
353 ネムノキ マメ* ネムノキ* 06/07 682
354 キバナノマツバニンジン アマ* アマ* 06/15 749
355 ムラサキニガナ キク* アキノノゲシ* 06/11 722
356 ハエドクソウ ハエドクソウ* ハエドクソウ* 06/02 650
357 ウマノミツバ セリ* ウマノミツバ* 05/30 625
358 カセンソウ キク* オグルマ* 06/15 742
359 オオバギボウシ キジカクシ* ギボウシ* 06/14 733
360 ママコノシリヌグイ タデ* イヌタデ* 06/07 684
361 ツクシハギ マメ* ハギ* 07/06 859
362 ヒヨドリジョウゴ ナス* ナス* 07/29 990
363 オランダガラシ アブラナ* オランダガラシ* 04/11 279
364 ソバ タデ* ソバ*
365 チシャノキ ムラサキ* チシャノキ* 06/09 707
366 ツヅラフジ ツヅラフジ* ツヅラフジ* 06/21 767
367 ヤブガラシ ブドウ* ヤブガラシ* 06/02 648
368 マタタビ マタタビ* マタタビ* 06/15 748
369 ミゾカクシ キキョウ* ミゾカクシ* 05/28 620
370 ホタルブクロ キキョウ* ホタルブクロ* 05/26 594
371 ノラニンジン セリ* ニンジン* 04/29 428
372 オオバノトンボソウ ラン* ツレサギソウ* 07/06 855
373 コニシキソウ トウダイグサ* ニシキソウ* 05/26 601
374 クワクサ クワ* クワクサ* 07/02 830
375 オオニシキソウ トウダイグサ* ニシキソウ* 06/07 689
376 ダイコンソウ バラ* ダイコンソウ* 06/26 793
377 オオカモメヅル キョウチクトウ* カモメヅル* 07/06 872
378 ヘクソカズラ アカネ* ヘクソカズラ* 06/23 775
379 ヤマハッカ シソ* ヤマハッカ* 07/11 891
380 ヤナギハナガサ クマツヅラ* クマツヅラ* 05/23 582
381 ゴマノハグサ ゴマノハグサ* ゴマノハグサ* 07/06 865
382 ヒメノハギ マメ* ヌスビトハギ* 07/21 960
383 アレチマツヨイグサ アカバナ* マツヨイグサ* 07/14 910
384 ヤブカンゾウ ワスレグサ* ワスレグサ* 06/19 753
385 ヤマジノホトトギス ユリ* ホトトギス* 06/11 721
386 オニドコロ ヤマノイモ ヤマノイモ 06/23 776
387 ヤブマオ イラクサ* カラムシ* 06/24 780
388 シオデ シオデ* シオデ* 06/21 759
389 アメリカイヌホオズキ ナス* ナス* 05/13 507
390 メマツヨイグサ アカバナ* マツヨイグサ* 06/07 692
391 コイケマ キョウチクトウ* イケマ* 06/05 661
392 ヒメイワダレソウ* クマツヅラ* イワダレソウ* 05/19 561 ※オオアワガエリ
393 オオシシウド セリ* シシウド* 07/06 863
394 ノギラン ノギラン* ソクシンラン* 07/01 394
395 コクラン ラン* クモキリソウ* 06/09 705
396 ジャノヒゲ キジカクシ* ジャノヒゲ* 06/10 712
397 ヤブラン キジカクシ* ヤブラン* 06/30 809
398 キカラスウリ ウリ* カラスウリ* 07/01 818
399 ツタ ブドウ* ツタ* 05/19 552
400 ヒメヒオウギズイセン アヤメ* ヒオウギズイセン* 07/01 817
401 コオニユリ ユリ* ユリ* 07/02 827
402 ヒヨドリバナ キク* ヒヨドリバナ* 06/24 782
403 ヤマハギ マメ* ハギ* 06/23 772
404 リョウブ リョウブ* リョウブ* 07/02 823
407 キツネノマゴ キツネノマゴ* キツネノマゴ* 07/04 839
408 アレチハナガサ クマツヅラ* クマツヅラ* 05/28 611
409 ササバラン ラン* クモキリソウ* 06/21 768
410 シンジュガヤ カヤツリグサ シンジュガヤ 07/02 829
411 サイヨウシャジン キキョウ* ツリガネニンジン* 06/09 710
412 オオキツネノカミソリ ヒガンバナ* ヒガンバナ* 07/06 864
413 ヤマノイモ ヤマノイモ* ヤマノイモ* 07/10 889
414 キキョウ キキョウ* キキョウ* 06/15 746
415 シラヤマギク キク* シオン* 07/20 952
416 ソクズ レンプクソウ* ニワトコ* 07/03 834
417 イヌザンショウ ミカン* サンショウ* 07/13 906
418 カワラナデシコ ナデシコ* ナデシコ* 04/25 393
419 ギンバイソウ アジサイ* ギンバイソウ* 07/25 964
420 クマツヅラ クマツヅラ* クマツヅラ* 05/19 550
421 メヒシバ イネ* メヒシバ* 06/07 685
422 ホソムギ イネ* ドクムギ* 04/13 297
423 ヒメキンミズヒキ バラ* キンミズヒキ* 07/05 851
424 ニガクサ シソ* ニガクサ* 07/06 874
425 ハナタデ タデ* イヌタデ* 08/07 1036
426 アキノタムラソウ シソ* アキギリ* 07/06 854
427 モウセンゴケ モウセンゴケ* モウセンゴケ* 07/06 873
428 ナガバジャノヒゲ キジカクシ* ジャノヒゲ* 06/23 771
429 ミゾソバ タデ* イヌタデ* 06/21 757
430 サワオトギリ オトギリソウ* オトギリソウ* 06/26 791
431 ヒキオコシ シソ* ヤマハッカ* 07/30 994
432 チダケサシ ユキノシタ* チダケサシ* 07/22 961
433 ヒカゲイノコズチ ヒユ* イノコズチ* 07/16 932
434 スズメノヒエ イネ* スズメノヒエ* 06/13 729
435 カワミドリ シソ* カワミドリ* 07/21 957
436 アキカラマツ キンポウゲ* カラマツソウ* 07/02 828
437 コカモメヅル キョウチクトウ* カモメヅル* 06/25 786
438 ヌスビトハギ マメ* ヌスビトハギ* 07/03 833
439 フサフジウツギ ゴマノハグサ* フジウツギ* - -
440 オトギリソウ オトギリソウ* オトギリソウ* 07/02 824
441 オヒシバ イネ* オヒシバ* 06/28 802
442 カエデドコロ ヤマノイモ* ヤマノイモ* 07/15 917
443 イガクサ カヤツリグサ* ミカヅキグサ* 06/15 735
444 ヨメナ キク* シオン* 06/06 679
445 ミシマサイコ セリ* ミシマサイコ* 07/05 852
446 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ* ヒナノシャクジョウ* 07/01 819
447 ナツフジ マメ* ナツフジ* 07/31 1001
448 オニユリ ユリ* ユリ* 07/12 895
449 ベニバナボロギク キク* ベニバナボロギク* 07/10 887
450 ミズヒキ タデ* イヌタデ* 07/06 867
451 ヒオウギ アヤメ* アヤメ* 07/15 918
452 クサギ シソ* クサギ* 07/14 915
453 サジガンクビソウ キク* ガンクビソウ* 07/10 886
454 クズ マメ* クズ* 07/18 948
455 オミナエシ スイカズラ* オミナエシ* 07/06 870
456 サワヒヨドリ キク* ヒヨドリバナ* 06/26 792
457 ヒキヨモギ ハマウツボ* ヒキヨモギ* 07/05 847
458 エノキグサ トウダイグサ* エノキグサ* 06/15 738
459 キンミズヒキ バラ* キンミズヒキ* 07/06 875
460 ヒメミカンソウ コミカンソウ* コミカンソウ* 06/13 731
461 アメリカキンゴジカ アオイ* キンゴジカ* 07/31 1003
462 タカサブロウ キク* タカサブロウ* 07/01 815
463 クルマバナ シソ* トウバナ* 07/11 890
464 マキエハギ マメ* ハギ* 07/29 988
465 クマヤナギ クロウメモドキ* クマヤナギ* 07/06 866
466 ハッカ シソ* ハッカ* 08/24 1103
467 ワレモコウ バラ* ワレモコウ*  07/21 958
468 ノアズキ マメ* ノアズキ* 07/11 894
469 カラスノゴマ アオイ* カラスノゴマ*  08/19 1075
470 ツルボ キジカクシ* ツルボ* 08/18 1071
471 フユイチゴ バラ* キイチゴ* 07/25 967
472 タカサゴユリ ユリ* ユリ* 08/02 1015
473 ウバユリ ユリ* ウバユリ* 07/12 902
