開花記録-2018年50音順

植物名 科名 属名 開花確認日 開花番号  ?
1407 アイダクグ  カヤツリグサ*  カヤツリグサ*  7月10日 912
528 アイナエ マチン* アイナエ* 10月4日 1237
 1417 アイノコセンダングサ  キク*  センダングサ*  11月1日 1268
1213 アイノコハハコグサ  キク*  ハハコグサ*  4月30日 433
1079 アイノコフユイチゴ バラ* キイチゴ* 8月3日 1030
34 アオイスミレ スミレ* スミレ* 2月11日 43
835 アオウキクサ サトイモ* アオウキクサ* 6月19日 765
657 アオカモジグサ イネ* エゾムギ* 4月28日 415
557 アオカラムシ イラクサ* カラムシ* 7月3日 866
54 アオキ アオキ* アオキ* 3月23日 142
872 アオコウガイゼキショウ イグサ* イグサ* 4月23日 364
929 アオジソ シソ* シソ* 9月11日 1168
675 アオスゲ カヤツリグサ* スゲ* 3月27日 165
326 アオツヅラフジ ツヅラフジ* アオツヅラフジ* 6月6日 711
249 アオハダ モチノキ* モチノキ* 5月7日 514
904 アオビユ ヒユ* ヒユ* 6月12日 735
769 アオミズ イラクサ* ミズ* 8月31日 1132
1207 アカガシ  ブナ*  コナラ*  4月30日 440
673 アカカタバミ カタバミ* カタバミ* 3月6日 68
602 アカザ アカザ* アカザ* 10月9日 1245
1302 アカシデ カバノキ* シデ* 4月15日 278
575 アカネ アカネ* アカネ* 9月4日 1144
227 アカネスゲ カヤツリグサ* スゲ* 5月6日 508
858 アカネスミレ スミレ* スミレ* 3月26日 156
595 アカバナ アカバナ* アカバナ* 9月24日 1212
1362 アカフタチツボスミレ  スミレ* スミレ* 3月15日 107
90 アカマツ マツ* マツ* 4月5日 221
781 アカミタンポポ キク* タンポポ* 4月23日 354
10 アカミヤドリギ ヤドリギ ヤドリギ
330 アカメガシワ トウダイグサ* アカメガシワ* 6月6日 715
1034 アカメヤナギ ヤナギ* ヤナギ*
1319 アキカサスゲ カヤツリグサ* スゲ*
436 アキカラマツ キンポウゲ* カラマツソウ* 7月9日 891
183 アキグミ グミ* グミ* 4月13日 71
886 アギスミレ スミレ* スミレ* 4月21日 343
 1429 アキタブキ  キク* フキ* 2月20日 52  5
611 アキチョウジ シソ* ヤマハッカ* 8月29日 1128
755 アキニレ ニレ* ニレ* 9月10日 1161
618 アキノウナギツカミ タデ* イヌタデ* 9月17日 1186
659 アキノエノコログサ イネ エノコログサ 6月19日 768
624 アキノキリンソウ キク* アキノキリンソウ* 10月4日 1235
1269 アキノタネツケバナ アブラナ* タネツケバナ* 10/29・01/01 1
426 アキノタムラソウ シソ* アキギリ* 7月8日 491
529 アキノノゲシ キク* アキノノゲシ* 7月3日 868
549 アキメヒシバ イネ* メヒシバ* 5月24日 612
609 アキヨシアザミ キク* アザミ* 9月19日 1195
791 アキヨシミミナグサ ナデシコ* ミミナグサ* 2月11日 41
993 アクシバ ツツジ* スノキ* 6月21日 784
99 アケビ アケビ* アケビ* 4月1日 191
 1537 アケボノシュスラン*  ラン*  シュスラン* 9月24日  1208  43
620 アケボノソウ リンドウ* センブリ* 9月23日 1204
1098 アサガオ ヒルガオ* サツマイモ* 9月18日 1190
817 アサガラ エゴノキ* アサガラ* 5月11日 532
 1459 アサザ  ミツガシワ*  アサザ*  - -  37
884 アサツキ ネギ* ネギ* 5月14日 540
571 アシ イネ* ヨシ* 8月18日 1083
494 アシカキ イネ* サヤヌカグサ* 6月25日 813
821 アジサイ アジサイ* アジサイ* 5月28日 646
936 アシボソ イネ* アシボソ* 9月24日 1205
1216 アズマガヤ  イネ*  アズマガヤ*  4月23日 359
750 アゼオトギリ オトギリソウ* オトギリソウ* - -
806 アゼガヤ イネ* アゼガヤ* 8月27日 1115 ※カミルレ
726 アゼガヤツリ カヤツリグサ* カヤツリグサ* 9月7日 1158
1090 アゼトウガラシ アゼトウガラシ* アゼトウガラシ* 8月17日 1082
739 アゼナ アゼトウガラシ* アゼトウガラシ* 6月23日 800
822 アゼナルコ カヤツリグサ* スゲ* 4月17日 297
19 アセビ ツツジ* アセビ* 2月3日 40
 1431 アネモネ  キンポウゲ*  イチリンソウ*  3月25日 153  7
1072 アブノメ オオバコ* アブノメ* 7月14日 947
487 アブラガヤ カヤツリグサ* アブラガヤ* 7月8日 887
 1350 アブラギリ  トウダイグサ*  アブラギリ*  6月3日 701
551 アブラススキ イネ* アブラススキ* 7月30日 1027
1286 アフリカキンエノコロ イネ* エノコログサ* 7月14日 945
825 アマチャヅル ウリ* アマチャヅル* 7月28日 1021
142 アマドコロ キジカクシ* アマドコロ*  4月20日 338
46 アマナ ユリ* アマナ* 3月6日 71
1332 アメリカアサガオ ヒルガオ* サツマイモ* 7月15日 960
741 アメリカアゼナ アゼトウガラシ* アゼトウガラシ* 6月23日 799
389 アメリカイヌホオズキ ナス* ナス* 5月30日 660
461 アメリカキンゴジカ アオイ* キンゴジカ* 7月1日 857
746 アメリカスズメノヒエ イネ* スズメノヒエ* 6月29日 838
1383 アメリカスミレサイシン  スミレ*  スミレ*  10/10・03/19 129
604 アメリカセンダングサ キク* センダングサ* 9月18日 1189
1011 アメリカタカサブロウ キク* タカサブロウ* 7月8日 882
1217 アメリカヅタ  ブドウ*  ツタ*  5月27日 634
535 アメリカネナシカズラ ヒルガオ* ネナシカズラ* 6月15日 754
216 アメリカフウロ フウロソウ* フウロソウ* 4月23日 366
255 アヤメ アヤメ* アヤメ* 5月1日 459
170 アラカシ ブナ* コナラ* 4月15日 283
335 アラゲハンゴンソウ キク* オオハンゴンソウ* 5月28日 647
862 アリアケスミレ スミレ* スミレ* 3月29日 178
583 アリタソウ アカザ* アカザ* 8月26日 1109
803 アリドオシ アカネ* アリドオシ 5月1日 456
316 アリノトウグサ アリノトウグサ* アリノトウグサ* 6月24日 808
 1443 アルストロメリア  ユリズイセン*  アルストロメリア*  - -  21
704 アレチギシギシ タデ* ギシギシ* 5月20日 590
1283 アレチニシキソウ トウダイグサ* ニシキソウ* 5月24日 614
1259 アレチヌスビトハギ マメ* ヌスビトハギ* 9月12日 1169
408 アレチハナガサ クマツヅラ* クマツヅラ* 5月28日 641
383 アレチマツヨイグサ アカバナ* マツヨイグサ* 7月8日 871
 1418 アワコガネギク  キク*  キク*  10月9日 1244
889 アワボスゲ カヤツリグサ* スゲ* 4月28日 420
313 イグサ* イグサ* 4月30日 436
 1371 イイギリ  ヤナギ*  イイギリ*  5月19日 583
944 イエギク キク* キク* 10月26日 1257
1001 イガガヤツリ カヤツリグサ* カヤツリグサ* - -
443 イガクサ カヤツリグサ* ミカヅキグサ* 6月26日 815
736 イガホオズキ ナス* イガホオズキ* 8月24日 1097
1345 イキシア アヤメ  ヤリズイセン  - -
846 イシミカワ タデ* イヌタデ* 6月21日 786
258 イシモチソウ モウセンゴケ* モウセンゴケ* 5月5日 500
962 イズセンリョウ イズセンリョウ* イズセンリョウ* 4月27日 393
1036 イスノキ マンサク* イスノキ* 5月16日 562
607 イズモアザミ キク* アザミ* 8月28日 1120
339 イソノキ クロウメモドキ* イソノキ* 5月26日 632
264 イタチハギ マメ* イタチハギ* 5月14日 551
296 イタドリ タデ* ソバカズラ* 6月9日 723
895 イタビカズラ クワ* イチジク* - -
211 イチゴツナギ イネ* イチゴツナギ* 4月19日 335
688 イチハツ アヤメ* アヤメ* - -
474 イチビ アオイ* イチビ* 7月27日 1016
348 イチヤクソウ ツツジ* イチヤクソウ* 6月3日 702
682 イチョウ イチョウ* イチョウ* 4月18日 321
52 イチリンソウ キンポウゲ* イチリンソウ* 3月17日 117
1334 イトイヌノヒゲ ホシクサ* ホシクサ* 8月24日 1101
934 イトススキ イネ* ススキ* 8月10日 1061
561 イトハナビテンツキ カヤツリグサ* ハタガヤ* 9月12日 1171
1338 イトモ ヒルムシロ* ヒルムシロ* - -
1094 イヌアワ イネ* エノコログサ* 8月24日 1096
712 イヌウメモドキ モチノキ* モチノキ* 6月11日 731
 1428 イヌカミツレ  キク * シカギク* 4月19日 336  4
80 イヌガヤ イヌガヤ* イヌガヤ* 3月24日 144
187 イヌガラシ アブラナ* イヌガラシ* 3月14日 102
478 イヌキクイモ キク* ヒマワリ*  7月22日 998
1314 イヌクグ カヤツリグサ* カヤツリグサ* 6月15日 752
513 イヌコウジュ シソ* イヌコウジュ* 9月14日 1178
1346 イヌコモチナデシコ  ナデシコ*  コモチナデシコ*  5月1日 467
796 イヌザクラ バラ* ウワミズザクラ* 4月25日 384
1410 イヌサフラン  イヌサフラン*  イヌサフラン* 
417 イヌザンショウ ミカン* サンショウ* 7月13日 940
859 イヌシデ カバノキ クマシデ 3月26日 157
762 イヌセンブリ リンドウ* センブリ* 10月1日 1229
329 イヌタデ タデ* イヌタデ* 6月8日 719
280 イヌツゲ モチノキ* モチノキ* 5月25日 629
752 イヌトウバナ シソ* トウバナ* 8月16日 1076
 1479 イヌナズナ * アブラナ* イヌナズナ* - -  5
579 イヌハギ マメ* ハギ* 8月27日 1113
340 イヌビエ イネ* イヌビエ* 6月8日 720
343 イヌビユ ヒユ* ヒユ* 6月26日 819
281 イヌビワ クワ* イチジク* 5月19日 582
320 イヌホオズキ ナス* ナス* 5月30日 659
838 イヌホタルイ カヤツリグサ* フトイ* 7月14日 949
878 イヌムギ イネ* スズメノチャヒキ* 5月1日 449
1312 イヌムラサキシキブ シソ* ムラサキシキブ* 5月31日 663
597 イボクサ ツユクサ* イボクサ* 8月29日 1126
225 イボタノキ モクセイ* イボタノキ* 5月3日 479
1028 イボミキンポウゲ キンポウゲ* キンポウゲ* 3月22日 137
1280 イモカタバミ カタバミ* カタバミ* 4月29日 423
1005 イラクサ イラクサ* イラクサ* 8月25日 1104
131 イロハモミジ カエデ* カエデ* 3月30日 180
1347 イワウメヅル  ニシキギ*  ツルウメモドキ*  5月3日 476
308 イワガラミ アジサイ* イワガラミ* 6月9日 727
 1400 イワヨモギ  キク*  ヨモギ*  7月20日 986
899 ウキクサ サトイモ* ウキクサ* 6月12日 739
 1449 ウサギアオイ  アオイ*  ゼニアオイ* 6月3日 688  27
1087 ウシクサ イネ* ウシクサ* 9月26日 1219
213 ウシハコベ ナデシコ* ハコベ* 1月1日 22
983 ウスギムヨウラン ラン* ムヨウラン* 6月3日 695
1265 ウスギモクセイ モクセイ* モクセイ* 9月16日 1181
1300 ウスゲスミレ スミレ* スミレ* 3月9日 79
 1473 ウスジロノゲシ  キク* ノゲシ* - - 52
1240 ウスベニカノコソウ  スイカズラ*  ベニカノコソウ*  4月8日 238
215 ウスベニチチコグサ キク* ハハコグサ* 4月27日 399
 1484 ウスユキマンネングサ*  ベンケイソウ*  マンネングサ*  5月29日 652  10
 1524 ウチワサボテン*  サボテン*  ウチワサボテン*   06/15  749  30
265 ウツギ アジサイ* ウツギ* 5月14日 553
248 ウツボグサ シソ* ウツボグサ* 5月15日 560
698 ウツボグサ白花 シソ* ウツボグサ* 6月9日 725
521 ウド ウコギ* タラノキ* 7月11日 918
473 ウバユリ ユリ* ウバユリ* 7月14日 950
103 ウマゴヤシ マメ* ウマゴヤシ* 3月27日 161
59 ウマノアシガタ キンポウゲ* キンポウゲ* 3月11日 90
1255 ウマノスズクサ ウマノスズクサ*  ウマノスズクサ*  6月4日 710
357 ウマノミツバ セリ* ウマノミツバ* 6月2日 686
14 ウメ バラ* アンズ* 2月16日 48
628 ウメバチソウ ニシキギ* ウメバチソウ* 10月16日 1253
226 ウラゲウコギ ウコギ* エゾウコギ* 5月3日 471
966 ウラジロイカリソウ メギ* イカリソウ* 4月13日 253
1277 ウラジロガシ ブナ* コナラ* 5月1日 452
533 ウラジロチチコグサ キク* ハハコグサ* 4月30日 432
212 ウラジロノキ バラ* アズキナシ* 4月28日 419
291 ウラジロマタタビ マタタビ* マタタビ* 5月16日 570
831 ウリカワ オモダカ* オモダカ* 7月9日 897
830 ウリクサ アゼトウガラシ* アゼトウガラシ* 6月25日 812
273 ウリノキ ウリノキ* ウリノキ* 5月24日 624
680 ウリハダカエデ カエデ* カエデ* 4月19日 327
 1373 ウルシ  ウルシ*  ウルシ*  5月30日 657
292 エゴノキ エゴノキ* エゴノキ* 5月11日 534
 1539 エゴマ*  シソ*  シソ*   10/02 1232  45
745 エゾニガクサ シソ* ニガクサ* - -
811 エゾノギシギシ タデ* ギシギシ* 5月6日 507
491 エゾミソハギ ミソハギ* ミソハギ* 7月8日 883
 1360 エダウチスズメノトウガラシ アゼトウガラシ*  アゼトウガラシ*  9月12日 1174
132 エノキ アサ* エノキ* 4月2日 193
458 エノキグサ トウダイグサ* エノキグサ* 6月21日 783
324 エノコログサ イネ* エノコログサ* 5月22日 611
1423 エビスグサ  マメ*  センナ*  10月5日 1239
337 エビヅル ブドウ* ブドウ* 6月11日 733
190 エビネ ラン* エビネ* 4月22日 347
 1515 オオアカウキクサ*  サンショウモ * アカウキクサ*  シダ  21
742 オオアカネ アカネ* アカネ* - -
 1464 オオアブラススキ  イネ* オオアブラススキ * 9月1日 1138  42
777 オオアラセイトウ(ショカツサイ) アブラナ* オオアラセイトウ* 3月18日 120
797 オオアリドオシ アカネ* アリドオシ* 5月3日 473
504 オオアレチノギク キク* イズハハコ* 1月1日 24
1064 オオアワダチソウ キク* アキノキリンソウ* - -
475 オオイヌタデ タデ* イヌタデ* 7月11日 922
5 オオイヌノフグリ オオバコ* クワガタソウ* 11/13・01/01 16
 1424 オオイヌホオズキ  ナス*  ナス*  1月1日 27
1092 オオエノコログサ イネ* エノコログサ* 7月2日 860
601 オオオナモミ キク* オナモミ* 9月6日 1154
897 オオカナダモ トチカガミ* オオカナダモ* 5月1日 458
377 オオカモメヅル キョウチクトウ* カモメヅル* - -
412 オオキツネノカミソリ ヒガンバナ* ヒガンバナ* 7月9日 904
234 オオキヌタソウ アカネ* ヤエムグラ* 5月1日 463
702 オオキンケイギク キク* キンケイギク* 5月9日 522
760 オオクサキビ イネ* キビ* 9月11日 1164
 1458 オオケタデ  タデ*  イヌタデ*  8月26日 1108  36
961 オオケタネツケバナ アブラナ* タネツケバナ* 3月9日 78
393 オオシシウド セリ* シシウド* 7月12日 931
136 オオジシバリ キク* タカサゴソウ* 4月3日 209
 1505 オオシマザクラ*  バラ*  サクラ*  4月23日  355  11
1039 オオスズメノカタビラ イネ* イチゴツナギ* 5月3日 478
 1491 オオセンナリ*  ナス*  オオセンナリ* - -  17
959 オオタチツボスミレ スミレ* スミレ* 3月24日 143
 1363 オオタチヤナギ  ヤナギ*  ヤナギ*  3月22日 136
259 オオチドメ ウコギ* チドメグサ* 5月14日 537
938 オオツルイタドリ タデ* ソバカズラ* 9月23日 1202
 1509 オオツルボ*  キジカクシ*  ツルボ*  05/05  497  15
1206 オオナギナタガヤ  イネ*  ナギナタガヤ*  - -
375 オオニシキソウ トウダイグサ* ニシキソウ* 6月1日 675
690 オオニワゼキショウ アヤメ* ニワゼキショウ* 4月28日 417
359 オオバギボウシ キジカクシ* ギボウシ* 6月15日 758
219 オオバコ オオバコ* オオバコ* 3月31日 190
 1416 オオバショウマ  キンポウゲ*  サラシナショウマ*  - -
57 オオバタネツケバナ アブラナ* タネツケバナ* 3月9日 77
827 オオバチドメ ウコギ* チドメグサ* 7月13日 938
 1369 オオバナヤマサギソウ  ラン*  ツレサギソウ*  5月16日 572
372 オオバノトンボソウ ラン* ツレサギソウ* 7月8日 884
1256 オオバメドハギ マメ* ハギ* - -
947 オオバヤシャブシ カバノキ* ハンノキ* 3月17日 114
823 オオハンゲ サトイモ* ハンゲ* 6月21日 788
567 オオブタクサ キク* ブタクサ* 8月17日 1079
1097 オオホナガアオゲイトウ ヒユ* ヒユ* - -
332 オオマツヨイグサ アカバナ* マツヨイグサ* 6月18日 764
1252 オオミツバハンゴンソウ キク*  オオハンゴンソウ*  6月20日 777
 1474 オオムラサキツユクサ  ツユクサ*  ムラサキツユクサ*  5月16日 567  53
1007 オオユウガギク キク* シオン* 6月20日 773
1093 オオルリソウ ムラサキ* オオルリソウ* 5月27日 635
1328 オカウツボ ハマウツボ* ハマウツボ* 5月11日 521
130 オカオグルマ キク* オカオグルマ* 4月13日 264
 1495 オカダイコン*  キク* ヌマダイコン*  9月16日 1182  22
314 オカトラノオ サクラソウ* オカトラノオ* 5月28日 645
 1395 オカトラノオ雑種  サクラソウ*  オカトラノオ*  - -
506 オガルカヤ イネ* オガルカヤ* 7月25日 1010
758 オギ イネ* ススキ* 8月14日 1069
44 オキナグサ キンポウゲ* オキナグサ* 3月18日 127
626 オケラ キク* オケラ* 9月28日 1226
1313 オタルスゲ カヤツリグサ* スゲ* 4月30日 438
1045 オッタチカタバミ カタバミ* カタバミ* 3月24日 145
440 オトギリソウ オトギリソウ* オトギリソウ* 7月12日 934
510 オトコエシ スイカズラ* オミナエシ* 8月5日 1048
573 オトコオミナエシ スイカズラ* オミナエシ* 9月1日 1135
483 オトコヨモギ キク* ヨモギ* 8月17日 1077
1234 オトメザクラ サクラソウ*  サクラソウ*  - -
953 オトメスミレ スミレ* スミレ* 3月23日 139
33 オドリコソウ シソ* オドリコソウ* 1月1日 33
1210 オニウシノケグサ  イネ*  ウシノケグサ*  4月3日 210
 1462 オニガヤツリ  カヤツリグサ*  カヤツリグサ*   09/27 1223  40
805 オニグルミ クルミ* クルミ* 4月17日 309
47 オニタビラコ キク* オニタビラコ* 3月26日 159
386 オニドコロ ヤマノイモ ヤマノイモ 6月29日 836
85 オニノゲシ キク* ノゲシ* 3月25日 149
 1403 オニヤブマオ  イラクサ*  カラムシ*  7月14日 951
448 オニユリ ユリ* ユリ* 7月8日 881
703 オニルリソウ ムラサキ* オオルリソウ* 6月2日 685
302 オノマンネングサ ベンケイソウ* マンネングサ* 5月21日 599
441 オヒシバ イネ* オヒシバ* 6月20日 774
163 オヘビイチゴ バラ* キジムシロ* 4月15日 280
455 オミナエシ スイカズラ* オミナエシ* 7月11日 923
1257 オモダカ オモダカ* オモダカ* 7月18日 978
888 オモト キジカクシ* オモト* 6月3日 698
203 オヤブジラミ セリ* ヤブジラミ* 4月27日 397
363 オランダガラシ アブラナ* オランダガラシ* 4月8日 239
722 オランダハッカ シソ* ハッカ* 7月10日 914
16 オランダミミナグサ ナデシコ* ミミナグサ* 12/0101/01 21
442 カエデドコロ ヤマノイモ* ヤマノイモ* 7月17日 975
508 ガガイモ キョウチクトウ* ガガイモ* 7月8日 876
1040 カキツバタ アヤメ* アヤメ* 5月14日 554
42 カキドオシ シソ* カキドオシ* 3月17日 115
309 カキノキ カキノキ* カキノキ* 5月19日 586
315 カキラン ラン* カキラン* 6月7日 718
988 ガクアジサイ アジサイ* アジサイ* 6月1日 673
999 カクレミノ ウコギ* カクレミノ* 8月7日 1053
613 カゴノキ クスノキ* ハマビワ* 9月4日 1143
892 カサスゲ カヤツリグサ* スゲ* 4月28日 421
868 カジノキ クワ* コウゾ* 4月8日 235
1273 カシワ ブナ* コナラ* - -
694 カズノコグサ イネ* カズノコグサ* 4月15日 285
140 カスマグサ マメ* ソラマメ* 4月2日 197
545 カゼクサ イネ* スズメガヤ* 8月30日 1129
358 カセンソウ キク* オグルマ* 6月17日 761
63 カタバミ カタバミ* カタバミ* 3月6日 70
 1385 カタボウシノケグサ  イネ*  ウシノケグサ*  4月23日 351
35 カテンソウ イラクサ* カテンソウ* 3月6日 72
135 カナクギノキ クスノキ* クロモジ* 4月3日 204
111 カナビキソウ ビャクダン* カナビキソウ*  4月5日 222
584 カナムグラ アサ* カナハラソウ* 7月29日 1023
979 カナメモチ バラ* カナメモチ* 5月14日 549
701 カニツリグサ イネ* カニツリグサ 4月17日 305
177 カノコソウ スイカズラ* カノコソウ* 4月17日 312
 1394 ガマ  ガマ * ガマ*  6月4日 708
287 ガマズミ レンプクソウ* ガマズミ* 4月15日 279
205 カマツカ バラ* カマツカ* 4月28日 416
656 カモガヤ イネ* カモガヤ* 4月23日 357
149 カモジグサ イネ* エゾムギ* 4月17日 311
1050 カヤ イチイ* カヤ* 4月19日 332
502 カヤツリグサ カヤツリグサ* カヤツリグサ* 6月25日 810
1214 カラクサナズナ アブラナ* マメグンバイナズナ* - -
832 カラスウリ ウリ* カラスウリ* 7月22日 997
731 カラスザンショウ ミカン* サンショウ* 7月19日 983
61 カラスノエンドウ マメ* ソラマメ* 3月20日 137
469 カラスノゴマ アオイ* カラスノゴマ* 8月29日 1121
201 カラスビシャク サトイモ* ハンゲ* 4月30日 446
808 カラスムギ イネ* カラスムギ* 1月1日 28
866 カラタチ ミカン* ミカン* 4月23日 371
1068 カラタチバナ ヤブコウジ* ヤブコウジ* 7月9日 899
490 カラムシ イラクサ* カラムシ* 6月23日 805
1088 カリマタガヤ イネ* カリマタガヤ* 8月20日 1088
1288 カワヂシャ オオバコ* クワガタソウ* 4月27日 413
435 カワミドリ シソ* カワミドリ* 7月25日 1011
527 カワラケツメイ マメ* カワラケツメイ* 8月14日 1071
1266 カワラスガナ カヤツリグサ* カヤツリグサ* 10月9日 1248
418 カワラナデシコ ナデシコ* ナデシコ* 5月12日 536
 1391 カワラナデシコ赤花  ナデシコ*  ナデシコ*  - -
 1402 カワラナデシコ白花  ナデシコ* ナデシコ*  - -
488 カンガレイ カヤツリグサ* フトイ* 6月4日 709
482 ガンクビソウ キク* ガンクビソウ* 8月4日 1035
905 カンコノキ ミカンソウ* カンコノキ* 5月26日 655
798 カンサイスノキ ツツジ* スノキ* 4月27日 412
40 カンサイタンポポ キク* タンポポ* 3月15日 111
654 カンツバキ ツバキ* ツバキ* 2月18日 50
987 キーウイ マタタビ* マタタビ* - -
199 キエビネ ラン* エビネ* 4月21日 344
598 キカシグサ ミソハギ* キカシグサ* 8月26日 1106
398 キカラスウリ ウリ* カラスウリ* 6月21日 780
414 キキョウ キキョウ* キキョウ* 6月14日 746
285 キキョウソウ キキョウ* キキョウソウ* 5月11日 535
1290 キクアザミ キク* トウヒレン* 10月1日 1228
623 キクイモ キク* ヒマワリ* 7月15日 954
 1427 キクザキリュウキンカ  キンポウゲ*  キンポウゲ* 3月11日 88 3
706 キクバエビヅル ブドウ* ブドウ* 6月15日 753
943 キクバヒヨドリ キク* ヒヨドリバナ* 9月28日 1249
164 キクムグラ アカネ* ヤエムグラ* 4月23日 356
596 キクモ オオバコ* シソクサ* 9月12日 1173
 1525 キササゲ*  ノウゼンカズラ*  キササゲ*  06/15  756  31
210 キジカクシ キジカクシ* キジカクシ* 5月5日 498
242 ギシギシ タデ* ギシギシ* 5月4日 490
70 キジムシロ バラ* キジムシロ* 3月18日 124
896 キシュウスズメノヒエ イネ スズメノヒエ 6月22日 796
685 キショウブ アヤメ* アヤメ* 4月25日 385
530 キセワタ シソ* メハジキ* 8月9日 1057
1015 キチジョウソウ キジカクシ* キチジョウソウ* 10月30日 1262
646 キッコウハグマ キク* モミジハグマ* 10月27日 1258
634 キヅタ ウコギ* キヅタ* 10月4日 1236
179 キツネアザミ キク* キツネアザミ* 4月27日 403
901 キツネガヤ イネ* スズメノチャヒキ* 6月19日 769
60 キツネノボタン キンポウゲ* キンポウゲ* 2月25日 55
407 キツネノマゴ キツネノマゴ* キツネノマゴ* 7月1日 846
 1381 キツネノマゴ(白花) キツネノマゴ* キツネノマゴ* 8月24日 1103
1264 キツリフネ ツリフネソウ* ツリフネソウ* 8月25日 1105
612 キバナアキギリ シソ* アキギリ* 9月24日 1213
1272 キバナオドリコソウ シソ* オドリコソウ* 04/13274
1262 キバナコスモス キク* コスモス* 8月10日 1063
1235 キバナシロタンポポ キク * タンポポ*  3月25日 154
950 キバナノアマナ ユリ* キバナノアマナ* 3月13日 98
354 キバナノマツバニンジン アマ* アマ* 6月21日 789
1237 キビシロタンポポ キク*  タンポポ*  2月22日 53
30 キブシ キブシ* キブシ* 3月10日 86
 1529 キミノセンリョウ*  センリョウ*  センリョウ*  07/18  981  35
76 キュウリグサ ムラサキ* キュウリグサ* 3月2日 60
311 ギョウギシバ イネ* ギョウギシバ* 5月20日 593
86 キランソウ シソ* キランソウ* 3月3日 65
780 キランソウ雑種 シソ* キランソウ* - -
198 キリ キリ* キリ* 5月1日 465
705 キリンソウ ベンケイソウ* キリンソウ* - -
350 キレハノブドウ ブドウ* ノブドウ* 6月3日 691
589 キンエノコロ イネ* エノコログサ* 8月24日 1095
 1439 キンキカサスゲ カヤツリグサ* スゲ* 5月4日 484  15
1060 キンシバイ オトギリソウ* オトギリソウ* 6月1日 676
1100 ギンセンカ アオイ* フヨウ* - -
1493 キンチャクマメ*  マメ*  キンチャクマメ* 9月1日 1134 19
419 ギンバイソウ アジサイ* ギンバイソウ* 7月27日 1019
459 キンミズヒキ バラ* キンミズヒキ* 7月12日 928
1083 ギンミズヒキ タデ* イヌタデ* 7月12日 933
189 キンラン ラン* キンラン* 4月21日 345
217 ギンラン ラン* キンラン* 4月27日 411
876 ギンリョウソウ ツツジ* ギンリョウソウ* 4月27日 407
615 ギンリョウソウモドキ ツツジ* シャクジョウソウ* 9月12日 1172
631 クコ ナス* クコ* 7月9日 900
262 クサイ イグサ* イグサ* 4月27日 398
39 クサイチゴ バラ* キイチゴ* 3月18日 126
452 クサギ シソ* クサギ* 7月17日 973
 1531 クサコアカソ* イラクサ*  ヤブマオ*  07/21  991  37
1242 クサスゲ カヤツリグサ*  スゲ*  4月3日 206
1000 クサネム マメ* クサネム* 7月14日 948
 1503 クサノオウ*  ケシ*  クサノオウ*   04/17 304  9
352 クサヨシ イネ* クサヨシ* 5月21日 602
454 クズ マメ* クズ* 7月15日 964
845 クスドイゲ ヤナギ* クスドイゲ* 9月4日 1146
301 クスノキ クスノキ* クスノキ* 5月28日 639
570 クソニンジン キク* ヨモギ* 9月4日 1150
126 クヌギ ブナ* コナラ* 4月5日 223
119 クマイチゴ バラ* キイチゴ* 4月2日 200
420 クマツヅラ クマツヅラ* クマツヅラ* 5月16日 565
328 クマノミズキ ミズキ* ミズキ* 6月2日 687
465 クマヤナギ クロウメモドキ* クマヤナギ* 7月12日 932
312 クモキリソウ ラン* クモキリソウ* 6月9日 724
294 クララ マメ* クララ* 5月22日 603
319 クリ ブナ* クリ* 5月19日 584
 1522 クルマバザクロソウ*  ザクロソウ*  クルマバザクロソウ*   06/12  736  28
463 クルマバナ シソ* トウバナ* 7月11日 917
820 クロガネモチ モチノキ* モチノキ* 6月3日 692
114 クロキ ハイノキ* ハイノキ* 3月30日 184
13 クロキ奇形花 ハイノキ* ハイノキ* 10月31日 1266
1044 クロタネソウ キンポウゲ* クロタネソウ* 7月1日 847
772 クロッカス* アヤメ* クロッカス* 3月2日 63 2018年 2
 1419 クロテンツキ  カヤツリグサ*  テンツキ*  - -
185 クロバイ ハイノキ* ハイノキ* 4月21日 341
967 クロマツ マツ* マツ* 4月18日 314
230 クロミノサワフタギ ハイノキ* ハイノキ* 5月11日 533
50 クロモジ クスノキ* クロモジ* 3月10日 87
374 クワクサ クワ* クワクサ* 6月23日 806
1025 グンバイナズナ アブラナ グンバイナズナ - -
 1408 ケイトウ  ヒユ*  ケイトウ*  7月1日 858
599 ケイヌビエ イネ* イヌビエ* 7月11日 915
1037 ケカマツカ バラ* カマツカ* 4月25日 376
655 ケキツネノボタン キンポウゲ* キンポウゲ* 3月24日 146
795 ケグワ クワ* クワ* 4月16日 242
969 ケジャニンジン アブラナ* タネツケバナ* 5月31日 666
1233 ケタチツボスミレ スミレ*  スミレ*  3月12日 93
562 ケチヂミザサ イネ* チヂミザサ* 7月19日 985
1261 ケトダシバ イネ* トダシバ* 8月7日 1052
1080 ケナシヒメムカシヨモギ キク* イズハハコ* 6月29日 837
1248 ケネズミモチ モクセイ*  イボタノキ*  - -
 1372 ケハンショウヅル  キンポウゲ*  センニンソウ*  5月16日 573
930 ケフシグロ ナデシコ* マンテマ* 9月4日 1148
1238 ケヤキ ニレ*  ケヤキ*  4月18日 315
915 ケヤブハギ マメ* ヌスビトハギ* 7月9日 906
