2010年の確認記録(9月21日現在-109種)

No. 植物名 科名 確認日 確認番号
0068 ワラビ コバノイシカグマ   03/20 101
0405 コヒロハハナヤスリ ハナヤスリ 04/06 103
0406 ヒカゲノカズラ トウゲシバ 01/06 53
0765 フユノハナワラビ ハナヤスリ 01/08 63
0774 スギナ トクサ 03/03 98
0776 ゼンマイ ハナヤスリ 03/19 100
0787 ヒロハハナヤスリ ハナヤスリ 03/17 99
0941 オオハナワラビ ハナヤスリ 02/01 96
0974 クモノスシダ チャセンシダ 01/15 73
0975 ナツノハナワラビ ハナヤスリ 05/03 106
1102 トウゲシバ ヒカゲノカズラ 01/06 54
1103 クラマゴケ イワヒバ 01/02 1
1104 キジノオシダ キジノオシダ 01/03 29
1105 ウラジロ ウラジロ 01/03 30
1106 コシダ ウラジロ 01/03 31
1107 カニクサ フサシダ 01/02 2
1108 フモトシダ コバノイシカグマ 01/02 3
1109 ホラシノブ ホングウシダ 01/02 4
1110 タチシノブ ホウライシダ 01/03 32
1111 イワガネゼンマイ ホウライシダ 01/02 5
1112 イワガネソウ ホウライシダ 01/18 83
1113 イノモトソウ イノモトソウ 01/02 6
1114 オオバノイノモトソウ イノモトソウ 01/02 7
1115 オオバノハチジョウシダ   イノモトソウ 01/03 33
1116 アマクサシダ イノモトソウ 01/03 34
1117 コバノヒノキシダ チャセンシダ 01/02 8
1118 シシガシラ シシガシラ 01/02 9
1119 ハカタシダ オシダ 01/02 10
1120 オオカナワラビ オシダ 01/10 64
1121 オニカナワラビ オシダ 01/06 55
1122 ナガバノイタチシダ オシダ 01/04 43
1123 ホソバカナワラビ オシダ 01/03 35
1124 リョウメンシダ オシダ 01/02 11
1125 オニヤブソテツ オシダ 01/03 36
1126 ヤブソテツ オシダ 01/02 12
1127 ヤマヤブソテツ オシダ 01/02 13
1128 ヒロハヤブソテツ オシダ 01/10 65
1129 ヒメカナワラビ オシダ 01/02 14
1130 ベニシダ オシダ 01/02 15
1131 オオイタチシダ オシダ 01/06 56
1132 ミゾシダ ヒメシダ 01/03 37
1133 ヒメワラビ ヒメシダ
1134 ホシダ ヒメシダ 01/02 16
1135 イブキシダ ヒメシダ 01/02 17
1136 タニイヌワラビ イワデンダ 01/06 57
1137 ヘビノネゴザ イワデンダ 04/13 104
1138 ウラボシノコギリシダ イワデンダ 01/02 18
1139 シケチシダ イワデンダ 01/10 66
1140 ノコギリシダ イワデンダ 05/25 108
1141 ヒカゲワラビ イワデンダ 01/15 79
1142 オニヒカゲワラビ イワデンダ 05/01 105
1143 ビッチュウヒカゲワラビ イワデンダ 01/15 80
1144 ヒトツバ ウラボシ 01/04 44
1145 ノキシノブ ウラボシ 01/04 45
1146 マメヅタ ウラボシ 01/03 38
1147 クリハラン ウラボシ 01/02 19
1148 ヤノネシダ ウラボシ 01/02 20
1149 アオネカズラ ウラボシ 01/15 74
1150 タチデンダ イワデンダ
1151 ケキンモウワラビ メシダ
1152 サイゴクイノデ オシダ 01/02 21
1153 イノデ オシダ 01/02 22
1154 カタヒバ イワヒバ 02/03 97
1155 アイノコクマワラビ オシダ 01/02 23
1156 ヤワラシダ ヒメシダ 01/12 71
1157 ホソバイヌワラビ イワデンダ
1158 キヨスミヒメワラビ オシダ 01/02 24
1159 ツルデンダ オシダ 01/10 67
1160 オオヒメワラビ イワデンダ
1161 イワヘゴ オシダ 01/10 68
1162 ミドリヒメワラビ ヒメシダ 01/06 58
1163 トラノオシダ チャセンシダ 01/04 46
1164 ゲジゲジシダ ヒメシダ 01/06 59
1165 ハシゴシダ ヒメシダ 01/12 72

1166

シケシダ イワデンダ 01/06 60
1167 オオカグマ シシガシラ 01/04 47
1168 ヤマイタチシダ オシダ 01/02 25
1169 イワヒメワラビ コバノイシカグマ 01/20 91
1170 イワオモダカ ウラボシ 01/17 82
1171 ビロードシダ ウラボシ 01/26 93
1172 シロヤマシダ イワデンダ 01/03 39
1173 イヌカタヒバ イワヒバ 01/15 75
1174 コタニワタリ チャセンシダ 01/15 76
1175 ヒロハクリハラン ウラボシ 01/03 40
1176 ヒメイタチシダ オシダ 01/04 48
1177 コバノイシカグマ コバノイシカグマ 01/04 49
1178 オオベニシダ オシダ 01/06 61
1179 オオキヨズミシダ オシダ 01/15 77
1180 クマワラビ オシダ 01/04 50
1181 オオキジノオ キジノオシダ 01/04 51
1182 イワトラノオ チャセンシダ 01/03 41
1183 イノデモドキ オシダ 01/02 26
1184 キヨズミイノデ オシダ 01/04 52
1185 オクマワラビ オシダ 01/02 27
1186 セイタカシケシダ イワデンダ
1187 ナガサキシダ オシダ 01/18 84
1188 ジュウモンジシダ オシダ 01/15 78
1189 サイゴクベニシダ オシダ 01/18 85
1190 ミヤコヤブソテツ オシダ 01/03 42
1191 コハシゴシダ ヒメシダ 05/06 108
1192 ウスゲフモトシダ コバノイシカグマ 01/18 86
1193 ホコシダ イノモトソウ
1194 オトマスイノモトソウ イノモトソウ 01/20 92
1195 コバノカナワラビ オシダ
1196 トウゴクシダ オシダ 01/18 87
1197 マルバベニシダ オシダ 01/18 90
1198 コンテリクラマゴケ イワヒバ 01/10 69
1199 ヒメクラマゴケ イワヒバ 01/01 70
1203 クサソテツ イワデンダ 03/30 102
1222 サジラン ウラボシ 01/15 81
1227 ナガサキシダモドキ オシダ 01/18 88
1228 ヤマイヌワラビ イワデンダ
1229 カラクサイヌワラビ イワデンダ 01/18 89
1230 イヌシダ コバノイシカグマ 01/02 28
1231 イチョウシダ チャセンシダ 01/26 94
1232 カラクサシダ ホウライシダ 01/06 62
1270 アオガネシダ* チャセンシダ 01/27 95
1275 チャセンシダ * チャセンシダ 05/06 107

表紙へ戻る