稽古日程
| 日 | 曜日 | 劇団 | 予定 | 内容 | 時間 | 平中 | 田中 | 西村 | 川口 | 金本 | 大庭 | 森田 | 高橋 | 山根 | 綿谷 | 
| 30 | 火 | 例会 | , | , | , | , | , | ,○ | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 31 | 水 | , | ,着ぐるみ稽古 | ,動きの稽古 | ,相談 | , | , | ,○ | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 1 | 木 | , | ,同 | , | , | , | , | ,○ | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 2 | 金 | ,例会 | ,同 | , | , | , | , | ,○ | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 3 | 土 | , | ,同 | , | , | , | , | ,○ | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 4 | 日 | , | ,同 | , | , | , | , | ,○ | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 5 | 月 | , | , | , | , | , | , | ,× | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 6 | 火 | ,例会 | , | , | , | , | , | ,× | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 7 | 水 | , | , | , | , | , | , | ,× | , | ,× | , | , | , | , | , | 
| 8 | 木 | , | ,同 | , | , | , | , | ,× | , | , | , | , | , | , | , | 
| 9 | 金 | , ,例会 | ,同 , | , ,声録音 | , ,19:30〜22:00 | , | , | ,× | , | , | , | , | , | , | , | 
| 10 | 土 | , | ,同 | , | , | , | , | ,× | , | , | , | , | , | , | , | 
| 11 | 日 | , | ,同 | , | , | , | , | ,× | , | , | , | , | , | , | , | 
| 12 | 月 | , | ,立ち稽古 | ,やれるだけやる | ,10:00〜18:00 | , | , | ,○ | , | , | , | , | , | , | , | 
| 13 | 火 | ,例会 | ,着ぐるみ稽古 | ,動き | , | , | , | ,○ | ,× | , | , | , | , | , | , | 
| 14 | 水 | , | ,同 | , | , | , | , | ,○ | ,× | , | , | , | , | , | , | 
| 15 | 木 | , | ,同 | , | , | , | , | ,○ | ,× | , | , | , | , | , | , | 
| 16 | 金 | ,例会 | ,同 | , | , | , | , | ,× | , | , | , | , | , | , | , | 
| 17 | 土 | , | ,同 | , | , | , | , | ,× | , | , | , | , | , | , | , | 
| 18 | 日 | , | ,同 | , | , | , | , | ,× | , | , | , | , | , | , | , | 
| 19 | 月 | , | ,通し稽古 | ,同 | ,10:00〜18:00 | , | , | ,○ | , | , | , | , | , | , | , | 
| 20 | 火 | ,例会 | ,通し稽古 | ,同 | ,10:00〜18:00 | , | , | ,○ | , | , | , | , | , | , | , | 
| 21 | 水 | , | ,通し稽古 | ,同 | ,10:00〜18:00 | , | , | ,○ | , | , | , | , | , | , | , | 
| 22 | 木 | , | ,通し稽古 | ,同 | ,10:00〜18:00 | , | , | ,○ | , | , | , | , | , | , | , | 
| 23 | 金 | ,例会 | ,通し稽古 | ,同 | ,10:00〜18:00 | , | , | ,○ | , | , | , | , | , | , | , | 
| 24 | 土 | , | ,通し稽古・ゲネプロ | , | ,10:00〜18:00 | , | , | ,○ | , | , | , | , | , | , | , | 
| 25 | 日 | ,本番 | ,本番 | ,本番 | , | ,○ | ,○ | ,○ | ,○ | ,○ | ,○ | ,○ | ,○ | ,○ | ,○ | 
| 26 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
| 27 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
| 28 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
| 29 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
| 30 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
| 31 | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | 
一通り考えてみました。
不備・問題等の指摘、意見などをお願いします。
その場合、「××だからダメだろ」より、
「××よりも○○したほうがいいんじゃない?」
といった感じで指摘していただけると助かります。