| 月日 | 日数 | 行 程 (高度) | 所要時間 |
| 3.19 | 1 | 11:20 14:40 タプレジュン(2500M) プルムブ(1900M) | 3:20 |
| 3.20 | 2 | 07:00 15:40 プルムブ(1900M) チルワ(1200M) | 8:40 |
| 3.21 | 3 | 07:00 14:00 チルワ(1200M) セカトム(1600M) | 7:00 |
| 3.22 | 4 | 07:00 16:10 セカトム(1600M) タンゲム(2400M) | 9:10 |
| 3.23 | 5 | 07:00 16:40 タンゲム(2400M) グンサ(3500M) | 9:40 |
| 3.24 | 6 | 09:00 11:40 (停滞)グンサ グンサ | 2:40 |
| 3.25 | 7 | 07:20 15:00 グンサ(3500M) カンバチェン(4100M) | 7:40 |
| 3.26 | 8 | 07:20 15:00 カンバチェン(4100M) ロナーク(4800M) | 7:40 |
| 3.27 | 9 | 06:10 15:00 ロナーク パンペマ(5100M) ロナーク | 8:50 |
| 3.28 | 10 | 07:40 14:30 ロナーク(4800M) カンバチェン(4100M) | 6:50 |
| 3.29 | 11 | 07:10 15:50 カンバチェン(4800M) フェレ(3200M) | 8:40 |
| 3.30 | 12 | 07:00 16:20 フェレ(3200M) アムジラッサ(2500M) | 9:20 |
| 3.31 | 13 | 07:00 17:20 アムジラッサ(2500M) タペトック(1300M) | 10:20 |
| 4.1 | 14 | 07:00 16:00 タペトック(1300M) ミルトン(1000M) | 9:00 |
| 4.2 | 15 | 06:30 14:20 ミルトン(1000M) タプレジュン(2500M) | 7:50 |
(所要時間には食事、小休止時間を含む)