価格表   気軽にお問い合わせ下さい
 083(932)7333

軽自動車 小型自動車 中型自動車 大型自動車 ワゴン車
車検諸費用 自賠責保険 17,540 17,650 17,650 17,650  
  重量税 6,600※ 16,400※ 24,600※ 32,800※  
  登録印紙 1,800 1,800 1,800 1,800  
  諸費用合計 25,940 35,850 44,050 52,250  
登録諸費用 登録手数料 6,600 6,600 6,600 6,600  
  総合検査料 3,300 3,300 3,300 3,300  
点検整備料 二年点検作業 18,700 18,700 18,700 20,350 1,650増
  保安確認検査          
  日常点検          
  小 計(消費含む) 54,540 64,450 72,650 82,500  
割引 お持込割引 -3,300 -3,300 -3,300 -3,300  
  立会い車検

-3,300

-3,300

-3,300

-3,300

 
             
         
  ワイパーゴム 1,100 1,100 1,100 1,100  
  発煙筒 770 770 770 770
             
オプション 下回り洗浄 3,300 3,300 3,300 3,850 550増
  下回り塗装 3,300 3,300 3,300 3,850 550増
  ATオイル交換 8,800 12,100 13,200 13,200 14,300
             
予防整備 別途見積もり          
  予防整備とは、故障防止、性能の維持を図るための物です。こちらを見て下さい
修理 別途見積もり          
  現車の状態を確認し見積もりいたします。こちらを見て下さい


※重量税は年式が古くなるほど、高くなります。