| 名前 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | 直接攻撃 | 効果 | 攻撃範囲 |
| アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | ○ | 3割の確立で相手の"ぼうぎょ"が1段階下がる。 | 1体 |
| アイスボール | こおり | 30 | 90 | 20 | ○ | 5ターン継続攻撃。はずれるまで続く。 当たるたびに威力が上がる。 |
|
| あくび | ノーマル | - | 100 | 10 | 次のターンに相手を"ねむり"状態にする。 | ||
| あさのひざし | ノーマル | - | - | 5 | HPを回復する。 (ひざしがつよいときは2/3、 通常時は1/2、あめ・すなあらしのときは1/4) |
自分 | |
| あてみなげ | かくとう | 70 | 100 | 10 | ○ | 必ず後攻攻撃。絶対命中。 | 1体 |
| あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | ○ | 間隔攻撃。 | 1体 |
| あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 20 | ○ | 2〜3ターン連続攻撃。終了後"こんらん" | ランダム |
| あまいかおり | ノーマル | - | 100 | 20 | 相手の回避率を1段階下げる。 | 敵全体 | |
| あまえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 相手の攻撃を2段階下げる。 | ||
| あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンの間、天候を"雨"状態にする。 | 天候 | |
| あやしいひかり | ゴースト | - | 100 | 10 | 相手を"こんらん"状態にする。 | ||
| あられ | こおり | - | - | 10 | 天候を"あられ"状態にする。 | ||
| アロマセラピー | くさ | - | - | 5 | 味方全員の状態異常を回復する。 | 味方全体 | |
| あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 1割の確立で相手の"すばやさ"が一段階下がる。 | ||
| アンコール | ノーマル | - | 100 | 5 | 相手が最後に使った技を3〜6回繰り返させる。 | ||
| いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | ○ | - | 1体 |
| いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | ○ | 相手の攻撃が当たるたびに威力が上がっていく。 | |
| いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | 相手が同じ技を続けて出せなくなる。 | ||
| いとをはく | むし | - | 95 | 40 | 相手の"すばやさ"が1段階下がる。 | ||
| いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 相手の"こうげき"を2段階上げた上で、"こんらん"状態にする。 | ||
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 眠っているときしか使えない。3割の確立で相手をひるませる。 | ||
| いやしのすず | ノーマル | - | - | 5 | 味方全員の状態異常を回復する。 | 味方全員 | |
| いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 相手の"ぼうぎょ"を2段階下げる。 | ||
| いわおとし | いわ | 50 | 90 | 15 | - | ||
| いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | ○ | 5割の確立で相手の"ぼうぎょ"を1段階下げる。 | |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 3割の確立で相手をひるませる。 | ||
| ウェザーボール | ノーマル | 50 | 100 | 10 | 天気によってタイプが変わり、威力が倍になる。 (ひざしがつよい→ほのお、あめ→みず、 あられ→こおり、すなあらし→いわ) |
||
| うずしお | みず | 15 | 70 | 15 | 相手を逃げられなくして、2〜5ターンダメージを与え続ける。 | ||
| うそなき | あく | - | 100 | 20 | 相手の"とくぼう"を2段階下げる。 | ||
| うたう | ノーマル | - | 55 | 15 | 相手を"ねむり"状態にする。 | ||
| うらみ | ゴースト | - | 100 | 10 | 相手が最後に出した技のPPを2〜5減らす。 | ||
| エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい | 敵全体 | |
| えんまく | ノーマル | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる。 | ||
| おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | ○ | 相手がポケモンを交代させるときに出すと、 交代前に倍のダメージを与える。 |
1体 |
| おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 10 | ○ | 2〜5回連続攻撃。 | |
| オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | 相手が使った技と同じ技を出す。 | ||
| オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | ○ | 自分の"とくこう"が2段階下がる。 | |
| オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 1割の確立で相手の"こうげき"が1段階下がる。 | ||
| おきみやげ | あく | - | 100 | 10 | 相手の"こうげき"と、"とくこう"を2段階下げるが、 自分はひんし状態になる。 |
||
| おだてる | あく | - | 100 | 15 | 相手の"とくこう"を一段階あげた上で、"こんらん"状態にする。 | ||
| おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | ○ | 3割の確立で相手をひるませる。 | |
| おにび | ほのお | - | 75 | 15 | 相手を"やけど"状態にする。 | ||
| おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 | ○ | なついているほど大ダメージ | |
| おんねん | ゴースト | - | 100 | 5 | 相手から受けた技でひんしになったとき、 その技のPPを0にする。 |
||
| ページのトップへ | |||||||