| 呼称・樹種・等級 | 働き(長さ*厚さ*巾) | 入り数 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 焼板ブラシ・杉・一等 | 4000*12*150 | 12 | 相決り | 2坪入 |
| 3000*12*150 | 12 | 〃 | 1.5坪入 | |
| 2000*12*150 | 12 | 〃 | 1坪入 | |
| 4000*12*180 | 10 | 〃 | 2坪入 | |
| 3000*12*180 | 10 | 〃 | 1.5坪入 | |
| 2000*12*180 | 10 | 〃 | 1坪入 |
| 呼称・樹種・等級 | 働き(長さ*厚さ*巾) | 入り数 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 焼板浮造赤・杉・一等 | 2000*12*150 | 12 | 相決り | 1坪入 |
| 3000*12*150 | 12 | 〃 | 1.5坪入 | |
| 4000*12*150 | 12 | 〃 | 2坪入 |
◆無垢製品ですが、現物は、写真と多少、色、柄が異なることがあります。
| 呼称・樹種・等級 | 働き(長さ*厚さ*巾) | 入り数 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 杉羽目板・一等 | 3970*10*165 | 10 | 本実目透し、サンダー | 約2坪入 |
| 3970*10*135 | 12 | 〃 | 約2坪入 | |
| 2970*10*165 | 10 | 〃 | 約1.5坪入 | |
| 2970*10*135 | 12 | 〃 | 約1.5坪入 | |
| 1970*10*165 | 10 | 〃 | 約1坪入 | |
| 1970*10*135 | 12 | 〃 | 約1坪入 |
| 呼称・樹種・等級 | 働き(長さ*厚さ*巾) | 入り数 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 杉羽目板・上小 | 1970*10*105 | 16 | 本実目透し、サンダー | 約1坪入 |
| 1970*10*90 | 18 | 〃 | 約1坪入 | |
| 1970*10*75 | 22 | 〃 | 約1坪入 |
| 呼称・樹種・等級 | 働き(長さ*厚さ*巾) | 入り数 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 桧羽目板・上小 | 1970*10*90 | 18 | 本実目透し、サンダー | 1坪入 |
| 1970*10*75 | 22 | 〃 | 1坪入 |
◆無垢製品ですが、現物は、写真と多少、色、柄が異なることがあります。
◆羽目板は、ウレタン塗装、自然塗装品の受注も承ります。
| 呼称・樹種・等級 | 働き(長さ*厚さ*巾) | 入り数 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 杉ネダレスフローリング | 3900*30*180 | 5 | 本実、サンダー | 1坪入 |
| 2900*30*180 | 7 | 〃 | 1坪入 | |
| 1900*30*180 | 10 | 〃 エンドマッチ付 | 1坪入 |
| 呼称・樹種・等級 | 働き(長さ*厚さ*巾) | 入り数 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 桧フローリング一等 | 1930*15*105 | 16 | 本実、サンダー エンドマッチ付 | 1坪入 |
| 木栓補修 | 1930*15*90 | 18 | 〃 | 1坪入 |
| 2970*15*105 | 10 | 本実、サンダー | 1坪入 | |
| 3970*15*105 | 8 | 〃 | 1坪入 |
◆無垢製品ですが、現物は写真と多少、色、柄が異なることがあります。
◆桧フローリングは、ウレタン塗装、自然塗装品の受注も承ります。
〒753-0212
山口県山口市下小鯖3416番地
TEL 083-927-7550
FAX 083-927-7551