
| 成績表 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 新人幼年の部 | 鈴木 凜 | 柴田 翔月 | 内 昂己 | |
| 維新教室 | 大内教室 | 大内教室 | ||
| 小学生白帯の部 | 村中 美稀 | 石田 妃奈希 | 林 迅冬 | |
| 大内教室 | 長門教室 | 維新教室 | ||
| 幼年の部 | 湯面 橙也 | 清時 一華 | 木下 颯祐 | |
| 大内教室 | 大内教室 | 大内教室 | ||
| 小学生黄色帯の部 | 添田 健介 | 清時 汐莉 | 湯面 紫月 | |
| 宇部教室 | 大内教室 | 大内教室 | ||
| 小学生緑帯の部 | 青木 澪 | 吉川 尚吾 | 吉川 侑吾 | 横井 陽色 |
| 太内教室 | 太内教室 | 太内教室 | 維新教室 | |
| 小学生紫帯の部 | 鈴木 優斗 | 吉本 蒼視 | 弘中 信太朗 | 馬場 咲帆 |
| 維新教室 | 太内教室 | 太内教室 | 維新教室 | |
| 小学生茶・黒帯の部 | 山田 唯華 | 井上 夏芽 | 八尾 ゆきな | |
| 維新教室 | 下関教室 | 周南教室 | ||
| 中学生の部 | 江藤 栞乃香 | 上田 萌子 | 八尾 槙之助 | |
| 維新教室 | 長門教室 | 周南教室 | ||
| 高校・一般女子の部 | 豊田 青空 | 八尾 なつき | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 維新教室 | 周南教室 | |||
| 高校・一般男子の部 | 江藤 彪太郎 | 岩中 亮大 | 迫村 大喜 | |
| 太内教室 | 維新教室 | 長門教室 | ||
| 組手試合 | ||||
| 成績表 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 高校生の部 | 江藤 彪太郎 | 岩中 亮大 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 太内教室 | 維新教室 | |||
| 一般男子の部 | 宮本 大夢 | 岩田 崇 | 三輪 義信 | ーーーーーーー |
| 維新教室 | 維新教室 | 大内教室 |

| 成績表 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 幼年の部 | 竹田 晟 | 青木 澪 | 高島 快心 | 清時 一華 |
| 宇部 | 大内 | 周南 | 大内 | |
| 小学生白帯の部 | 中本 大吾 | 高島 正成 | 水田 悠紀 | 添田 健介 |
| 周南 | 周南 | 維新 | 宇部 | |
| 小学生黄色帯の部 | 鈴木 優斗 | 沖本 春生士 | 東川 和虎 | 北冨 柚真 |
| 維新 | 周南 | 大内 | 下関 | |
| 小学生緑・紫帯の部 | 山本 桜里杏 | 砂川 諒輔 | 笠井 柚那 | ーーーーーーー |
| 周南 | 長門 | 維新 | ||
| ーーーーーーー | ーーーーーーー | 弘中 信太朗 | ーーーーーーー | |
| 大内 | ||||
| 小学生茶帯の部 | 山田 唯華 | 井上 夏芽 | 江藤 小雪 | 宮原 明優 |
| 維新 | 下関 | 大内 | 維新 | |
| 中学生の部 | 岩中 亮大 | 江藤 栞乃香 | 上田 萌子 | 八尾 槙之助 |
| 維新 | 大内 | 長門 | 周南 | |
| 高校・一般女子の部 | 豊田 青空 | 山田 礼華 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 維新 | 維新 | |||
| 高校・一般男子の部 | 山田 大貴 | 迫村 大喜 | 江藤 彪太郎 | 村田 圭光 |
| 維新 | 長門 | 大内 | 周南 | |
| 成績表 | 敢 闘 賞 | |||
| 小学生緑・紫帯の部 | 日塔 千愛希 | 村田 彩 | 宇田 七海 | 吉本 蒼視 |
| 周南 | 長門 | 長門 | 大内 | |
| 成績表 | 特 別 賞 | |||
| 寺山 莉央 | ||||
| 組手試合 | ||||
| 成績表 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 高校生の部 | 山田 大貴 | 江藤 彪太郎 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 維新 | 大内 | |||
| 一般男子の部 | 竹田 稔 | 馬場 高志 | 村田 圭光 | ーーーーーーー |
| 宇部 | 維新 | 周南 |

| 成績表 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 新人の部 | 鈴木 優斗 | 川島 然 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口中央支部 | 山口中央支部 | |||
| 幼年の部 | 竹田 晟 | 吉本 蒼視 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口東支部 | 山口中央支部 | |||
| 小学生白帯の部 | 小松 春輝 | 松本 唯理 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口西支部 | 山口中央支部 | |||
| 小学生黄色帯の部 | 有馬 百華 | 砂川 拓郎 | 沖本 春生士 | ーーーーーーー |
| 山口東支部 | ||||
| 山口西支部 | 山口西支部 | 寺山 大悟 | ||
| 山口中央支部 | ||||
| 小・中学生緑帯の部 | 森田 健太郎 | 笠井 柚那 | 宮原 学志 | ーーーーーーー |
| 山口中央支部 | ||||
| 山口西支部 | 山口中央支部 | 森田 さくら | ||
| 山口西支部 | ||||
| 小・中学生紫帯の部 | 北山 倫 | 山田 唯華 | 佐伯 晴菜 | 山ア 海斗 |
| 山口中央支部 | 山口中央支部 | 山口東支部 | 山口西支部 | |
| 小学生茶・黒帯の部 | 上田 萌子 | 江藤 栞乃香 | 植中 和葉 | ーーーーーーー |
| 山口西支部 | 山口中央支部 | 山口西支部 | ||
| 中・高校生黒帯の部 | 山田 大貴 | 岩中 亮大 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口中央支部 | 山口中央支部 | |||
| 一般級の部 | 石田 淳士 | 土井 克彦 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口東支部 | 山口中央支部 | |||
| 一般段の部 | 豊田 青空 | 山田 礼華 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口中央支部 | 山口中央支部 | |||
| 組手試合 | ||||
| 成績表 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
| 一般級の部 | 馬場 高志 | 三輪 義信 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口中央支部 | 山口中央支部 | |||
| 一般段の部 | 岩田 崇 | 竹田 稔 | ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 山口中央支部 | 山口中央支部 |


| 大 会 結 果 | ||||
| 場 所 | 維新百年記念公園武道館 | |||
| 日 時 | 平成27年12月20日 9時00分開始 | |||
| 大会名 | 少林寺流 錬心舘 第2回 山口県地区本部 錬成大会 | |||
| クラス・型 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 新人の部 | 沖本 春生士 (山口東支部) |
小松 春輝 (山口西支部) |
前田 夏那実 (山口中央支部) |
ーーーーーーー |
| 幼年の部 | 山田 唯華 (山口中央支部) |
中川 神楽 (山口西支部) |
山本 実佳 (山口中央支部) |
ーーーーーーー |
| 小学生白帯の部 | 高島 咲葵 (山口東支部) |
砂川 拓郎 (山口西支部) |
日塔 千憂希 (山口東支部) |
ーーーーーーー |
| 小学生黄色帯の部 | 北山 倫 (山口中央支部) |
森田 さくら (山口西支部) |
金光 悠晴 (山口東支部) |
宇田 七海 (山口西支部) |
| 緑帯の部 | 井上 夏芽 (山口西支部) |
岡本 七海 (山口東支部) |
田村 優輝 (山口西支部) |
冨永 諒太朗 (山口西支部) |
| 紫帯の部 | 上田 萌子 (山口西支部) |
植中 和葉 (山口西支部) |
谷川 礼王 (山口東支部) |
ーーーーーーー |
| 茶帯の部 | 兼光 正人 (山口東支部) |
久保田 虎太郎 (山口中央支部) |
ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 黒帯の部 | 迫村 大喜 (山口西支部) |
岩中 亮大 (山口中央支部) |
ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 一般級女子の部 | 八尾 悦子 (山口東支部) |
山野 奈緒美 (山口中央支部) |
ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 一般級男子の部 | 石田 淳士 (山口東支部) |
井上 芳高 (山口西支部) |
ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 高校・一般段の部 | 豊田 青空 (山口中央支部) |
兼光 智美 (山口東支部) |
ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| クラス・組手 | 1位 | 2位 | ||
| 高校・一般男子 2部 | 石田 淳士 (山口東支部) |
原田 至 (山口中央支部) |
ーーーーーーー | ーーーーーーー |
| 高校・一般男子 1部 | 宮本 大夢 (山口中央支部) |
村田 圭光 (山口東支部) |
ーーーーーーー | ーーーーーーー |



| 大 会 結 果 | |||
| 場 所 | 維新百年記念公園武道館 | ||
| 日 時 | 平成26年12月21日 9時00分開始 | ||
| 大会名 | 少林寺流 錬心舘 第1回 山口県地区本部 錬成大会 | ||
| クラス・型 | 優勝 | 2位 | 3位 |
| 幼年の部 | 植中 和葉・山口西支部 | 尾笹 雅・山口東支部 | 宮原 明優・山口中央支部 |
| 小学生白帯の部 | 原田 明典・山口中央支部 | 松田 莉空・山口中央支部 | 松田 萌愛・山口中央支部 |
| 小学生黄色帯の部 | 喜田 かおる・山口西支部 | 植中 陽太・山口西支部 | 沖田 莉海・山口西支部 |
| 小学生緑帯の部 | 井上 夏芽・山口西支部 | 八尾 ゆきな・山口東支部 | 喜田 ひかる・山口西支部 |
| 小学生紫帯の部 | 江藤 小雪・山口中央支部 | 伊藤 幸喜・山口東支部 | 小松 愛・山口西支部 |
| 小中学生茶・黒帯の部 | 山田 大貴・山口中央支部 | 岩中 亮大・山口中央支部 | 迫村 大喜・山口西支部 |
| 一般級の部 | 井上 芳高・山口西支部 | 八尾 悦子・山口東支部 | ーーーーーーー |
| 高校・一般段の部 | 豊田 青空・山口中央支部 | 山田 礼華・山口中央支部 | ーーーーーーー |
| クラス・組手 | 優勝 | 2位 | 3位 |
| 高校・一般男子の部 | 竹田 稔・山口東支部 | 宮本 大夢・山口中央支部 | ーーーーーーー |
![]() |
トップページ 宗家 保 勇三先生紹介 広島地区本部長紹介 山口県地区本部指導員紹介 錬心舘紹介 年間行事 全国大会・中四国大会成績 連絡先 山口県外へ その他 |
| 空手教室 (山口市/周南市/長門市/下関市/宇部市 萩市) |